招标项目名称:***************************** | |||||||||
招标项目编号:M**J** | |||||||||
公示名称:*****************************中标候选人公示 | |||||||||
公示编号:M**J** | |||||||||
公示内容: |
标段:***************************** | |
开标时间:**-**-** **:** | 开标地点:招采云招标与采购综合一体化交易平台 |
公示开始日期:**年**月**日 | 公示截止日期:**年**月**日 |
**.中标候选人名单 |
序号 | 中标候选人单位名称 | 投标价格 | 评标价格 | 交货期 | 质量标准 |
** | 鑫成机电(江苏)有限公司 | ** | ** | 满足招标文件要求 | 合格 |
** | 湖南宇环智能装备有限公司 | ** | ** | 满足招标文件要求 | 合格 |
** | 济南中意维尔科技有限公司 | ** | ** | 满足招标文件要求 | 合格 |
**.中标候选人项目负责人(无要求) |
**.中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件 |
序号 | 中标候选人单位名称 | 响应情况 |
** | 鑫成机电(江苏)有限公司 | 符合招标文件要求 |
** | 湖南宇环智能装备有限公司 | 符合招标文件要求 |
** | 济南中意维尔科技有限公司 | 符合招标文件要求 |
**.(**)中标候选人企业业绩(部分) |
序号 | 中标候选人名称 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
** | 鑫成机电(江苏)有限公司 | **年质量管理部焦炭自动取制样系统 | 唐山中厚板材有限公司 | **-**-** | **.** |
** | 湖南宇环智能装备有限公司 | 焦炭供料系统治理项目 | 联峰钢铁(张家港)有限公司 | **-**-** | **.** |
** | 济南中意维尔科技有限公司 | 原燃料自动取制样系统 | 扬州恒润海洋重工有限公司 | **-**-** | **.** |
**.(**)中标候选人项目负责人业绩(无要求) |
**.(**)所有投标人商务标评分情况(经评审的最低投标价法,无评分记录) |
**.(**)所有投标人技术标评分情况(经评审的最低投标价法,无评分记录) |
**.(**)评标结果汇总表(经评审的最低投标价法,无评分记录) |
**.投标文件被否决的投标人名称、否决原因 |
序号 | 投标人名称 | 否决原因 |
** | 徐州英孚测控工程有限公司 | 投标函签字盖章未通过,投标函没有按照要求签字或盖章; |
**.提出异议的渠道和方式: |
投标人或其他利害关系人对本招标项目的评标结果有异议的,可在公示期以书面形式向招标人或招标代理机构提出。 |
联系方式 |
招标人:***************************** | 招标代理机构:***************************** |
地址:邯郸市复兴路**号 | 地址:邯郸市丛台区丛台路**号中道大厦B座**层 |
联系人:******* | 联系人:******* |
电话:******* | 电话:******* |
电子邮箱:/ | 电子邮箱:hongtaidaili@**.com |
**.其他公示内容: |