江西省房屋建筑和市政基础设施工程施工招标
中标候选人公示
中标候选人公示
工程名称 | ***************************** | |||||||||||
工程地址 | 金溪县城区 | |||||||||||
建筑面积 | **.** ㎡ | 结构/层数 | 混合/**层 | |||||||||
招标范围 | 本项目初步设计批复范围内的设计、采购及施工:设计工作内容:施工图设计及后续有关设计全过程技术服务;施工工作内容:施工图纸范围内全部项目的施工工作;采购工作内容:与工程建设有关的施工材料和施工设备采购。(最终以招标人书面确定的具体工作内容为准) | |||||||||||
招标控制价 | 元 | 开标时间 | **年**月**日 | |||||||||
工期 | ** 天 | 质量标准 | 设计要求的质量标准:符合国家、省、市、行业相关设计规范要求。 施工要求的质量标准:符合国家现行有关施工质量验收法律、法规及规范要求,达到合格标准。 | |||||||||
中标候选人排序及相关内容 | ||||||||||||
中标候选人**单位名称 | 抚州市恒富建设工程有限公司 | |||||||||||
企业资质 | 施工总承包·市政公用工程·市政公用工程二级 | |||||||||||
投标报价 | **.** 元 | |||||||||||
建造师 | 姓名 | 廖伟 | 注册编号 | 赣** | ||||||||
等级 | 注册二级建造师·市政公用工程 | 注册专业 | 市政公用工程 | |||||||||
申报的业绩及奖项 | 项目总负责人:刘松彦 ,高级工程师,证号:HBDZ**;项目总负责人业绩:太忻一体化经济区尖草坪区域三给板块基础设施提升工程(一期)设计 ;企业业绩**:唐山海港经济开发区科创园区基础设施提升项目设计;企业业绩**:金溪工业园区智慧停车场建设工程设计采购施工总承包 (EPC);联合体设计方:玖度工程设计有限公司;设计负责人:刘松彦 ,高级工程师,证号:HBDZ**; | |||||||||||
业绩查询网址 | 项目总负责人业绩:https://prec.sxzwfw.gov.cn/jyxxgcgs/**.jhtml;企业业绩**:http://ggzy.hebei.gov.cn/hbggfwpt/jydt/**/**/**/**/ced**bd**-**d**-**c**a-af**a-**bc**ccceb**.html;企业业绩**:https://ggzy.jiangxi.gov.cn/jyxx/**/**/**/df**ff-**f**-**d**-bff**-b**d**c.html; | |||||||||||
中标候选人**单位名称 | 江西锦涵建设工程有限公司 | |||||||||||
企业资质 | 施工总承包·市政公用工程·市政公用工程二级 | |||||||||||
投标报价 | **.**元 | |||||||||||
建造师姓名 | 黄奇 | 注册编号 | 赣** | |||||||||
建造师等级 | 注册二级建造师·市政公用工程 | 注册专业 | 市政公用工程 | |||||||||
申报的业绩及奖项 | 项目总负责人:黄奇,注册二级建造师,证号:赣 **;项目总负责人业绩:都昌县沿湖路宿舍改造项目;企业业绩**:景县城区排水防涝改造提升工程设计;企业业绩**:铅山县第二中学运动场建设项目;联合体设计方:中元恒泰建设发展有限公司;设计负责人:胡林青,高级工程师,证号:**S**; | |||||||||||
业绩查询网址 | 项目总负责人业绩:https://ggzy.jiangxi.gov.cn/jyxx/**/**/**/**a**ccf-**f**-**-**b-**f**fed**a**.html;企业业绩**:http://ggzy.hebei.gov.cn/hbggfwpt/jydt/**/**/**/**/**cb**ab-**a-**c**e-af**c-**d**a**.html;企业业绩**:https://zjy.jxjst.gov.cn/w/dataQuery/projDetailInfo/**; | |||||||||||
中标候选人**单位名称 | 江西省鹏展建设工程有限公司 | |||||||||||
企业资质 | 施工总承包·市政公用工程·市政公用工程二级 | |||||||||||
投标报价 | **.**元 | |||||||||||
建造师姓名 | 乐洋 | 注册编号 | 赣** | |||||||||
建造师等级 | 注册二级建造师·市政公用工程 | 注册专业 | 市政公用工程 | |||||||||
申报的业绩及奖项 | 项目总负责人:王亚飞,高级工程师,证号:**;项目总负责人业绩:进贤县经开区雨污水管网修复工程设计施工采购一体化(EPC)项目;企业业绩:左权县城南产业园区二期工程(道路改造及电力工程)EPC总承包;联合体设计方:煤炭工业太原设计研究院集团有限公司;设计负责人:王亚飞,高级工程师,证号:**; | |||||||||||
业绩查询网址 | 项目总负责人业绩:https://ggzy.jiangxi.gov.cn/jyxx/**/**/**/**c-**-**cf**-**cd-**dd**ca**.html;企业业绩:https://link.wtturl.cn/?target=https%**A%**F%**Fprec.sxjz.gov.cn%**Fjyxxgcgs%**F**.jhtml&scene=im&aid=**&lang=zh; | |||||||||||
本工程项目资格审查情况 | ||||||||||||
资格审查方式 | 资格后审 | 资格审查方法 | 合格制 | |||||||||
递交资格审查文件单位的数量 | ** | |||||||||||
通过资审的家数 | ** | 未通过资审的家数 | ** | |||||||||
中标候选人得分情况(专家名单不得公布) | ||||||||||||
单位/评委 | 抚州市恒富建设工程有限公司 | 江西锦涵建设工程有限公司 | 江西省鹏展建设工程有限公司 | |||||||||
总分 | 商务分 | 技术分 | 总分 | 商务分 | 技术分 | 总分 | 商务分 | 技术分 | ||||
评委** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | |||
评委** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | |||
评委** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | |||
评委** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | |||
评委** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | |||
评委** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | |||
评委** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | |||
评标得分 | **.** | **.** | **.** | |||||||||
注:评委顺序非评标报告计分顺序 | ||||||||||||
中标价中的暂定费用 | ||||||||||||
暂定金额费用小计 | **.**元 | |||||||||||
暂估价材料费用小计 | **.**元 | |||||||||||
其他暂定费用小计 | **元 | |||||||||||
暂定金额和暂估价费用合计 | **.**元 | |||||||||||
原中标候选人无效投标原因及其依据 | ||||||||||||
单位名称 | ||||||||||||
无效投标原因 | ||||||||||||
认定依据 | ||||||||||||
公示截止期:**年**月**日 | ||||||||||||
异议受理 | ||||||||||||
招标人名称 | ***************************** | 联系电话 | ** | |||||||||
招标人地址 | 金溪县秀谷中大道**号 | |||||||||||
代理机构名称 | ***************************** | 联系电话 | ** | |||||||||
代理机构地址 | 江西省南昌市红谷滩区丽景路万盛鹿璟国际公寓A栋**室 | |||||||||||
监督机构 | ||||||||||||
名称 | 金溪县城镇发展服务中心招标投标办公室 | 联系电话 | **-** |
注:**、若招标项目为构筑物或市政工程,招标工程项目基本信息中的“建筑面积”和“结构/层数”则修改为:“构筑物容积”和“结构/高度”或者修改为“规模”和“用途”。 **、在填写“投标文件被判定为无效投标的投标人名称、无效投标原因及其依据”内容时,填写栏目按被无效投标单位的数量自行添加。 **、采用合理低价法和综合评估法时,填写中标候选人得分情况。 |