*****************************项目
中标公示
项目名称 | ***************************** | 项目编号 | BZGC-**-** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
建设规模 | 主要建设**处有害垃圾收集点和**处城镇生活垃圾分类收集点。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工程地址 | 滨城区 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标单位 | 滨州市滨城区综合行政执法局 | 招标方式 | ***************************** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系人 | ******* | 联系电话 | ******* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标代理单位 | ***************************** | 招标代理费(万元) | **.** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系人 | ******* | 联系电话 | ******* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投标企业 得分汇总表 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
废标情况 汇总表 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中标候选人 得票情况 | 票决方式 (直接票决) | 企业名称 | 票决情况 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
滨州润恒生态环境有限公司 | **票 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
彩鑫建设集团有限公司 | **票 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
滨州润达市政工程建设有限公司 | **票 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中标单位 | 滨州润恒生态环境有限公司 | 项目负责人 | 朱立伟 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中标价 | **.**元 | 工期 | **日历天 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标文件 下载时间 | **年**月**日上午**:**时至**年**月**日下午**:**时 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
开标时间 | **年**月**日**:**时 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
开标地点 | 电子评标室** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
定标时间 | **年**月**日**:**时 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
定标地点 | 滨州市公共资源交易中心电子评标室** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示时间 | **年**月**日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
行政监督部门 | 滨城区建设工程招标投标管理办公室 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
备注: |
附件:
详细评审汇总NoSign.pdf
技术标NoPwName.pdf