一、项目编号:GXZC**-G**-**-KWZB
二、项目名称:*****************************
三、中标(成交)信息
**.中标结果:
序号 | 中标(成交)金额(元) | 中标供应商名称 | 中标供应商地址 |
---|---|---|---|
** | 报价:**(元) | 广西铭银教育设备有限公司 | 桂林市七星区桂林国家高新区综合产业园内G-**-**地块漓东新城**栋**-**-**号房 |
** | 报价:**(元) | 广西宝庆兴贸易有限公司 | 桂林市七星区环城南一路**号棠棣之华**栋**-**公寓式办公 |
** | 报价:**(元) | 广西蓝晓科技有限公司 | 南宁市良庆区五象大道**号龙光国际**号楼**号房 |
**.废标结果:
序号 | 标项名称 | 废标理由 | 其他事项 |
** | C | 投标人不足三家,本分标废标。 |
四、主要标的信息
货物类主要标的信息:
序号 | 标项名称 | 标的名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价(元) |
** | A | 常态化录播系统 | 奥威亚 | 智慧云眼:AE-EV** 智慧视讯管理软件:V**.** 高清摄像机:AX-C**PND 高清拍摄与传输处理软件:V**.** 数字话筒:AX-DM** | **套 | ** |
** | A | 智能中控讲台 | 希沃 | 智能讲台底座:TSD** 讲台屏体:TSP** 控制终端:TP** | **套 | ** |
** | A | 教室声环境处理设备** | 声博士 | CM**E | **套 | ** |
** | A | 教室声环境处理设备** | 声博士 | CM**E | **套 | ** |
** | A | 教室声环境处理设备安装 | 铭银 | 按需定制 | **套 | ** |
** | A | LED灯 | 枫顺照明 | FS-XBG** | **盏 | ** |
** | A | 教室文化设计及安装 | 铭银 | 按需定制 | **间 | ** |
** | A | 声光环境改造 | 铭银 | 按需定制 | **平方 | ** |
** | A | 系统集成 | 铭银 | 按需定制 | **间 | ** |
** | B | 教学云终端 | OS-Easy | Q**-E** | ** 台 | ** |
** | B | 分布式桌面云系统 | OS-Easy | 噢易分布式桌面云系统V**.** | ** 点 | ** |
** | B | 声学优化设备 ** | 声博士 | CM**E | ** 块 | ** |
** | B | 声学优化设备 ** | 声博士 | CM**E | ** 块 | ** |
** | B | LED 护眼灯 | 杭宇照明 | HY-** | ** 盏 | ** |
** | B | 教室文化展板 | 定制 | 定制 | ** 间 | ** |
** | B | 系统集成 | 定制 | 定制 | ** 项 | ** |
** | B | 智能教学声光学系 统升级 ** | 定制 | 定制 | ** 项 | ** |
** | B | 智能教学声光学系 统升级 ** | 定制 | 定制 | ** 项 | ** |
** | B | 智能教学声光学系 统升级 ** | 定制 | 定制 | ** 项 | ** |
** | B | 智能教学声光学系 统升级 ** | 定制 | 定制 | ** 项 | ** |
** | B | 智能教学声光学系 统升级 ** | 定制 | 定制 | ** 项 | ** |
** | B | 智能教学声光学系 统升级 ** | 定制 | 定制 | ** 项 | ** |
** | B | 智能教学声光学系 统升级 ** | 定制 | 定制 | ** 项 | ** |
** | B | 智能教学声光学系 统升级 ** | 定制 | 定制 | ** 项 | ** |
** | B | 智能教学声光学系 统升级 ** | 定制 | 定制 | ** 项 | ** |
** | B | 智能教学声光学系 统升级 ** | 定制 | 定制 | ** 项 | ** |
** | B | 智能教学声光学系 统升级 ** | 定制 | 定制 | ** 项 | ** |
** | D | AI录播系统 | 奥威亚 | 高清录播主机:AE-E**HPro 高清云台摄像机:AX-C**DHA 学生高清摄像机:AX-E**DS | ** 套 | ** |
** | D | AI无感扩声吊麦 | 思必驰 | AIMIC-MC** | ** 套 | ** |
** | D | 音频处理器 | 思必驰 | AIDAP-DP** | ** 套 | ** |
** | D | 系统集成 | 蓝晓 | 定制 | ** 项 | ** |
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:
李琳(自行抽取),郑德焰(自行抽取),潘福东(第**、**、**、**分标采购人代表)(自行抽取),姚文生(自行抽取),张颖(自行抽取)
六、代理服务收费标准及金额:
**.代理服务收费标准:参考国家发展计划委员会文件计价格(**)**号“国家计委关于印发《招标代理服务收费管理暂行办法》的通知”以费率**.**%为基数,下浮**%向中标供应商收取采购代理服务费。
**.代理服务收费金额(元):**
七、公告期限
自本公告发布之日起**个工作日。
八、其他补充事宜
**、代理服务费金额:分标**:**.**元,分标**:**.**元,分标**:**.**元。
**、中标人的评审总得分:分标**:广西铭银教育设备有限公司,评审总得分**.**分;分标**:广西宝庆兴贸易有限公司,评审总得分**.**分,分标**:广西蓝晓科技有限公司,评审总得分**.**分。
**、信息公告发布媒体:中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)、广西政府采购网(zfcg.gxzf.gov.cn)。
**、投标供应商认为中标结果使自己的权益受到损害的,可以在中标公告期限届满之日起七个工作日内以书面形式向*****************************或*****************************提出质疑,逾期将不再受理。
九、对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系
**.采购人信息
名 称:*****************************
地 址:广西桂林市雁山区雁中路**号
联系方式:**-**
**.采购代理机构信息
名 称:*****************************
地 址:桂林市七星区穿山东路**号彰泰•天街V+国际中心**#楼八层**号
联系方式:*******
**.项目联系方式
项目联系人:*******、*******
电 话:*******
附件信息:
(终)*****************************.doc
**.**M