合同包**(*****************************(一包)):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
---|---|---|
哈尔滨华夏矿安科技有限公司 | 哈尔滨经开区南岗集中区先锋路**号**号楼**层 | **,**,**.**元 |
合同包**(*****************************(二包)):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
---|---|---|
哈尔滨少伟科技有限公司 | 哈尔滨市香坊区香安电力小区**栋**单元**层**号(住宅) | **,**,**.**元 |
合同包**(*****************************(三包)):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
---|---|---|
哈尔滨悟能科技有限公司 | 黑龙江省哈尔滨市道里区富力江湾新城公建区T**栋**层**号房 | **,**.**元 |
合同包**(*****************************(一包)):
服务类(哈尔滨华夏矿安科技有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 | 金额(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
**-** | 基础软件开发服务 | 数据中台系统 | 提供该软件的开发、部署、调试、对接、含**年质保 | 符合本招标文件(一包)技术附表中对该软件的功能要求 | 合同签订后**个日历日完成软件的部署调试,自验收日起提供**年质保期 | 符合国家及省市行业验收合格标准及招标文件要求 | **,**,**.** |
**-** | 基础软件开发服务 | GIS平台 | 提供该软件的开发、部署、调试、对接、含**年质保 | 符合本招标文件(一包)技术附表中对该软件的功能要求 | 合同签订后**个日历日完成软件的部署调试,自验收日起提供**年质保期 | 符合国家及省市行业验收合格标准及招标文件要求 | **,**.** |
**-** | 基础软件开发服务 | 统一接入平台 | 提供该软件的开发、部署、调试、对接、含**年质保 | 符合本招标文件(一包)技术附表中对该软件的功能要求 | 合同签订后**个日历日完成软件的部署调试,自验收日起提供**年质保期 | 符合国家及省市行业验收合格标准及招标文件要求 | **,**.** |
**-** | 基础软件开发服务 | Web 组态平台 | 提供该软件的开发、部署、调试、对接、含**年质保 | 符合本招标文件(一包)技术附表中对该软件的功能要求 | 合同签订后**个日历日完成软件的部署调试,自验收日起提供**年质保期 | 符合国家及省市行业验收合格标准及招标文件要求 | **,**.** |
**-** | 基础软件开发服务 | BI搭建平台 | 提供该软件的开发、部署、调试、对接、含**年质保 | 符合本招标文件(一包)技术附表中对该软件的功能要求 | 合同签订后**个日历日完成软件的部署调试,自验收日起提供**年质保期 | 符合国家及省市行业验收合格标准及招标文件要求 | **,**.** |
**-** | 基础软件开发服务 | 报表搭建平台 | 提供该软件的开发、部署、调试、对接、含**年质保 | 符合本招标文件(一包)技术附表中对该软件的功能要求 | 合同签订后**个日历日完成软件的部署调试,自验收日起提供**年质保期 | 符合国家及省市行业验收合格标准及招标文件要求 | **,**.** |
**-** | 基础软件开发服务 | 三维搭建平台 | 提供该软件的开发、部署、调试、对接、含**年质保 | 符合本招标文件(一包)技术附表中对该软件的功能要求 | 合同签订后**个日历日完成软件的部署调试,自验收日起提供**年质保期 | 符合国家及省市行业验收合格标准及招标文件要求 | **,**.** |
**-** | 基础软件开发服务 | 运维管理平台 | 提供该软件的开发、部署、调试、对接、含**年质保 | 符合本招标文件(一包)技术附表中对该软件的功能要求 | 合同签订后**个日历日完成软件的部署调试,自验收日起提供**年质保期 | 符合国家及省市行业验收合格标准及招标文件要求 | **,**.** |
**-** | 基础软件开发服务 | 运营门户系统 | 提供该软件的开发、部署、调试、对接、含**年质保 | 符合本招标文件(一包)技术附表中对该软件的功能要求 | 合同签订后**个日历日完成软件的部署调试,自验收日起提供**年质保期 | 符合国家及省市行业验收合格标准及招标文件要求 | **,**.** |
**-** | 基础软件开发服务 | 数字孪生供水系统 | 提供该软件的开发、部署、调试、对接、含**年质保 | 符合本招标文件(一包)技术附表中对该软件的功能要求 | 合同签订后**个日历日完成软件的部署调试,自验收日起提供**年质保期 | 符合国家及省市行业验收合格标准及招标文件要求 | **,**,**.** |
**-** | 基础软件开发服务 | 供水监控总览 | 提供该软件的开发、部署、调试、对接、含**年质保 | 符合本招标文件(一包)技术附表中对该软件的功能要求 | 合同签订后**个日历日完成软件的部署调试,自验收日起提供**年质保期 | 符合国家及省市行业验收合格标准及招标文件要求 | **,**.** |
**-** | 基础软件开发服务 | 水源地监控系统 | 提供该软件的开发、部署、调试、对接、含**年质保 | 符合本招标文件(一包)技术附表中对该软件的功能要求 | 合同签订后**个日历日完成软件的部署调试,自验收日起提供**年质保期 | 符合国家及省市行业验收合格标准及招标文件要求 | **,**.** |
**-** | 基础软件开发服务 | 水厂监控系统 | 提供该软件的开发、部署、调试、对接、含**年质保 | 符合本招标文件(一包)技术附表中对该软件的功能要求 | 合同签订后**个日历日完成软件的部署调试,自验收日起提供**年质保期 | 符合国家及省市行业验收合格标准及招标文件要求 | **,**.** |
**-** | 基础软件开发服务 | 高区加压站管理系统 | 提供该软件的开发、部署、调试、对接、含**年质保 | 符合本招标文件(一包)技术附表中对该软件的功能要求 | 合同签订后**个日历日完成软件的部署调试,自验收日起提供**年质保期 | 符合国家及省市行业验收合格标准及招标文件要求 | **,**.** |
**-** | 基础软件开发服务 | 安全生产管理系统 | 提供该软件的开发、部署、调试、对接、含**年质保 | 符合本招标文件(一包)技术附表中对该软件的功能要求 | 合同签订后**个日历日完成软件的部署调试,自验收日起提供**年质保期 | 符合国家及省市行业验收合格标准及招标文件要求 | **,**.** |
**-** | 基础软件开发服务 | 管网GIS系统 | 提供该软件的开发、部署、调试、对接、含**年质保 | 符合本招标文件(一包)技术附表中对该软件的功能要求 | 合同签订后**个日历日完成软件的部署调试,自验收日起提供**年质保期 | 符合国家及省市行业验收合格标准及招标文件要求 | **,**.** |
**-** | 基础软件开发服务 | 管网采集系统 | 提供该软件的开发、部署、调试、对接、含**年质保 | 符合本招标文件(一包)技术附表中对该软件的功能要求 | 合同签订后**个日历日完成软件的部署调试,自验收日起提供**年质保期 | 符合国家及省市行业验收合格标准及招标文件要求 | **,**.** |
**-** | 基础软件开发服务 | 管网监控系统 | 提供该软件的开发、部署、调试、对接、含**年质保 | 符合本招标文件(一包)技术附表中对该软件的功能要求 | 合同签订后**个日历日完成软件的部署调试,自验收日起提供**年质保期 | 符合国家及省市行业验收合格标准及招标文件要求 | **,**.** |
**-** | 基础软件开发服务 | 数字孪生管网系统 | 提供该软件的开发、部署、调试、对接、含**年质保 | 符合本招标文件(一包)技术附表中对该软件的功能要求 | 合同签订后**个日历日完成软件的部署调试,自验收日起提供**年质保期 | 符合国家及省市行业验收合格标准及招标文件要求 | **,**.** |
**-** | 基础软件开发服务 | 二供泵房系统 | 提供该软件的开发、部署、调试、对接、含**年质保 | 符合本招标文件(一包)技术附表中对该软件的功能要求 | 合同签订后**个日历日完成软件的部署调试,自验收日起提供**年质保期 | 符合国家及省市行业验收合格标准及招标文件要求 | **,**.** |
**-** | 基础软件开发服务 | 智能调度系统 | 提供该软件的开发、部署、调试、对接、含**年质保 | 符合本招标文件(一包)技术附表中对该软件的功能要求 | 合同签订后**个日历日完成软件的部署调试,自验收日起提供**年质保期 | 符合国家及省市行业验收合格标准及招标文件要求 | **,**,**.** |
**-** | 基础软件开发服务 | DMA 分区管理系统 | 提供该软件的开发、部署、调试、对接、含**年质保 | 符合本招标文件(一包)技术附表中对该软件的功能要求 | 合同签订后**个日历日完成软件的部署调试,自验收日起提供**年质保期 | 符合国家及省市行业验收合格标准及招标文件要求 | **,**,**.** |
**-** | 基础软件开发服务 | 智慧水务专题BI驾驶舱 | 提供该软件的开发、部署、调试、对接、含**年质保 | 符合本招标文件(一包)技术附表中对该软件的功能要求 | 合同签订后**个日历日完成软件的部署调试,自验收日起提供**年质保期 | 符合国家及省市行业验收合格标准及招标文件要求 | **,**.** |
**-** | 基础软件开发服务 | 数据报表中心 | 提供该软件的开发、部署、调试、对接、含**年质保 | 符合本招标文件(一包)技术附表中对该软件的功能要求 | 合同签订后**个日历日完成软件的部署调试,自验收日起提供**年质保期 | 符合国家及省市行业验收合格标准及招标文件要求 | **,**.** |
**-** | 基础软件开发服务 | 应急指挥管理系统 | 提供该软件的开发、部署、调试、对接、含**年质保 | 符合本招标文件(一包)技术附表中对该软件的功能要求 | 合同签订后**个日历日完成软件的部署调试,自验收日起提供**年质保期 | 符合国家及省市行业验收合格标准及招标文件要求 | **,**.** |
**-** | 基础软件开发服务 | OA 系统 | 提供该软件的开发、部署、调试、对接、含**年质保 | 符合本招标文件(一包)技术附表中对该软件的功能要求 | 合同签订后**个日历日完成软件的部署调试,自验收日起提供**年质保期 | 符合国家及省市行业验收合格标准及招标文件要求 | **,**.** |
**-** | 基础软件开发服务 | 巡检管理系统 | 提供该软件的开发、部署、调试、对接、含**年质保 | 符合本招标文件(一包)技术附表中对该软件的功能要求 | 合同签订后**个日历日完成软件的部署调试,自验收日起提供**年质保期 | 符合国家及省市行业验收合格标准及招标文件要求 | **,**.** |
**-** | 基础软件开发服务 | 维修工单系统 | 提供该软件的开发、部署、调试、对接、含**年质保 | 符合本招标文件(一包)技术附表中对该软件的功能要求 | 合同签订后**个日历日完成软件的部署调试,自验收日起提供**年质保期 | 符合国家及省市行业验收合格标准及招标文件要求 | **,**.** |
**-** | 基础软件开发服务 | 营收系统 | 提供该软件的开发、部署、调试、对接、含**年质保 | 符合本招标文件(一包)技术附表中对该软件的功能要求 | 合同签订后**个日历日完成软件的部署调试,自验收日起提供**年质保期 | 符合国家及省市行业验收合格标准及招标文件要求 | **,**.** |
**-** | 基础软件开发服务 | 水表生命周期管理系统 | 提供该软件的开发、部署、调试、对接、含**年质保 | 符合本招标文件(一包)技术附表中对该软件的功能要求 | 合同签订后**个日历日完成软件的部署调试,自验收日起提供**年质保期 | 符合国家及省市行业验收合格标准及招标文件要求 | **,**.** |
**-** | 基础软件开发服务 | 报装管理系统 | 提供该软件的开发、部署、调试、对接、含**年质保 | 符合本招标文件(一包)技术附表中对该软件的功能要求 | 合同签订后**个日历日完成软件的部署调试,自验收日起提供**年质保期 | 符合国家及省市行业验收合格标准及招标文件要求 | **,**.** |
**-** | 基础软件开发服务 | 统一集抄平台 | 提供该软件的开发、部署、调试、对接、含**年质保 | 符合本招标文件(一包)技术附表中对该软件的功能要求 | 合同签订后**个日历日完成软件的部署调试,自验收日起提供**年质保期 | 符合国家及省市行业验收合格标准及招标文件要求 | **,**.** |
**-** | 基础软件开发服务 | 客服热线系统 | 提供该软件的开发、部署、调试、对接、含**年质保 | 符合本招标文件(一包)技术附表中对该软件的功能要求 | 合同签订后**个日历日完成软件的部署调试,自验收日起提供**年质保期 | 符合国家及省市行业验收合格标准及招标文件要求 | **,**.** |
**-** | 基础软件开发服务 | 微信网上营业厅 | 提供该软件的开发、部署、调试、对接、含**年质保 | 符合本招标文件(一包)技术附表中对该软件的功能要求 | 合同签订后**个日历日完成软件的部署调试,自验收日起提供**年质保期 | 符合国家及省市行业验收合格标准及招标文件要求 | **,**.** |
**-** | 基础软件开发服务 | 手机抄表 | 提供该软件的开发、部署、调试、对接、含**年质保 | 符合本招标文件(一包)技术附表中对该软件的功能要求 | 合同签订后**个日历日完成软件的部署调试,自验收日起提供**年质保期 | 符合国家及省市行业验收合格标准及招标文件要求 | **,**.** |
**-** | 基础软件开发服务 | 智能预警系统 | 提供该软件的开发、部署、调试、对接、含**年质保 | 符合本招标文件(一包)技术附表中对该软件的功能要求 | 合同签订后**个日历日完成软件的部署调试,自验收日起提供**年质保期 | 符合国家及省市行业验收合格标准及招标文件要求 | **,**.** |
**-** | 基础软件开发服务 | 统一移动 APP | 提供该软件的开发、部署、调试、对接、含**年质保 | 符合本招标文件(一包)技术附表中对该软件的功能要求 | 合同签订后**个日历日完成软件的部署调试,自验收日起提供**年质保期 | 符合国家及省市行业验收合格标准及招标文件要求 | **,**.** |
合同包**(*****************************(二包)):
货物类(哈尔滨少伟科技有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
**-** | 气体与液体计量仪表 | DN**电磁水表 | 雷泰仪表 | LT-LDE DN** | **.**(台) | **,**.** | **,**.** |
**-** | 气体与液体计量仪表 | DN**电磁水表 | 雷泰仪表 | LT-LDE DN** | **.**(台) | **,**.** | **,**.** |
**-** | 气体与液体计量仪表 | DN**电磁水表 | 雷泰仪表 | LT-LDE DN** | **.**(台) | **,**.** | **,**.** |
**-** | 气体与液体计量仪表 | DN**电磁水表 | 雷泰仪表 | LT-LDE DN** | **.**(台) | **,**.** | **,**.** |
**-** | 气体与液体计量仪表 | DN**电磁水表 | 雷泰仪表 | LT-LDE DN** | **.**(台) | **,**.** | **,**.** |
**-** | 气体与液体计量仪表 | DN**电磁水表 | 雷泰仪表 | LT-LDE DN** | **.**(台) | **,**.** | **,**.** |
**-** | 气体与液体计量仪表 | DN**电磁水表 | 雷泰仪表 | LT-LDE DN** | **.**(台) | **,**.** | **,**,**.** |
**-** | 气体与液体计量仪表 | DN**电磁水表 | 雷泰仪表 | LT-LDE DN** | **.**(台) | **,**.** | **,**.** |
**-** | 气体与液体计量仪表 | 管网注水点DN** 电磁水表 | 雷泰仪表 | LT-LDE DN** | **.**(台) | **,**.** | **,**.** |
**-** | 气体与液体计量仪表 | 消防水鹤DN**电磁水表 | 雷泰仪表 | LT-LDE DN** | **.**(台) | **,**.** | **,**.** |
**-** | 数据录入设备 | 数据采集器 | 雷泰仪表 | JSY-GS | **.**(个) | **,**.** | **,**,**.** |
**-** | 数据录入设备 | 数据采集柜 | 熊猫 | HLK-PLC | **.**(台) | **,**.** | **,**,**.** |
**-** | 流量计量标准器具 | 超声波流量计 | 熊猫 | DN** | **.**(个) | **,**.** | **,**.** |
**-** | 液体压力计 | 液位计 | 佳佳眼 | JJY-YLD**S-** | **.**(个) | **,**.** | **,**.** |
**-** | 控制设备 | PLC 控制柜 | 潍微科技 | PLC** | **.**(台) | **,**.** | **,**.** |
**-** | 记录电表、电磁示波器 | 智能电表 | 江苏林洋 | DTZY**-G | **.**(个) | **,**.** | **,**.** |
**-** | 发电机 | 移动式柴油发电机 | 闽亚泰 | MYT-** | **.**(台) | **,**.** | **,**.** |
**-** | 其他电气设备 | 发电机电缆转接箱及配套电缆 | 格驰 | GCQ**-**A + GCM**-**A/**P+KG**T | **.**(套) | **,**.** | **,**.** |
**-** | 其他电源设备 | 应急电源库房 | 利昌 | **米***米***.**米 | **.**(套) | **,**.** | **,**.** |
**-** | 交换设备 | 核心交换机 | H**C | **-**T | **.**(个) | **,**.** | **,**.** |
**-** | 交换设备 | 接入交换机 | H**C | **S-**S | **.**(个) | **,**.** | **,**.** |
**-** | 防火墙 | 防火墙 | 安恒信息 | 明御防火墙DAS-TGFW(千兆)V** | **.**(套) | **,**.** | **,**.** |
**-** | 服务器 | 营收系统应用 服务器 | xFusion | FusionServer **H V** | **.**(台) | **,**.** | **,**.** |
**-** | 服务器 | 营收系统数据 服务器 | xFusion | FusionServer **H V** | **.**(台) | **,**.** | **,**.** |
**-** | 服务器 | 营收系统备份 服务器 | xFusion | FusionServer **H V** | **.**(台) | **,**.** | **,**.** |
**-** | 服务器 | 智慧水务超融合应用服务器 | 元脑 | NF**M** | **.**(台) | **,**.** | **,**.** |
**-** | 服务器 | 云推流服务服务器 | 国鑫 | AS**G-D**R-G** | **.**(台) | **,**.** | **,**.** |
**-** | 防火墙 | WAF 防火墙 | 安恒信息 | 明御WEB应用防火墙WAF-V**(千兆)V**.** | **.**(套) | **,**.** | **,**.** |
**-** | 入侵检测设备 | 入侵检测 | 安恒信息 | 明御入侵检测系统DAS-NTA(万兆)V**.** | **.**(套) | **,**.** | **,**.** |
**-** | 其他信息安全设备 | 堡垒机 | 安恒信息 | 明御运维审计与风险控制系统DAS-USM V**.** | **.**(套) | **,**.** | **,**.** |
**-** | 其他信息安全设备 | 数据库审计 | 安恒信息 | 明御数据库审计与风险控制系统 DAS-DBAuditor(千兆)V**.** | **.**(套) | **,**.** | **,**.** |
**-** | 其他信息安全设备 | 漏洞扫描 | 安恒信息 | 明鉴漏洞扫描系统DAS-RAS V**.** | **.**(套) | **,**.** | **,**.** |
**-** | 其他信息安全设备 | 网闸 | 安恒信息 | 安恒数盾安全隔离与信息交换系统DAS-ABL-AiGAP V**.** | **.**(套) | **,**.** | **,**.** |
**-** | 其他电子和通信测量仪器 | RTK | 思拓力 | S**ⅡPro | **.**(套) | **,**.** | **,**.** |
**-** | 光缆 | 光缆采购 | 中天科技 | GYTA-**B**.** | **.**(套) | **,**.** | **,**.** |
**-** | 光缆 | 光缆采购 | 中天科技 | GYTA-**B**.** | **.**(套) | **,**.** | **,**.** |
**-** | 光缆 | 光缆采购 | 中天科技 | GYTA-**B**.** | **.**(套) | **,**.** | **,**.** |
**-** | 其他电源设备 | UPS | SANTAK | CASTLE **KS(**G) | **.**(套) | **,**.** | **,**.** |
**-** | 机柜 | 机柜 | 图腾 | G型 | **.**(个) | **,**.** | **,**.** |
**-** | 空调机组 | 机房用空调 | KSTAR | 室内机:ST**FAACEOBE室外机:KCS**HNA | **.**(台) | **,**.** | **,**.** |
**-** | 视频监控设备 | 网络型一体化枪式 摄像机 | 海康威视 | DS-IPC-B**HV** | **.**(套) | **.** | **,**.** |
**-** | 视频监控设备 | 网络型一体化半球 摄像机 | 海康威视 | DS-IPC-T**HV** | **.**(套) | **.** | **,**.** |
**-** | 锁 | 电磁门锁 | 安将军 | F** | **.**(个) | **.** | **.** |
**-** | 其他存储设备 | 存储服务器 | xFusion | FusionServer **H V** | **.**(个) | **,**.** | **,**.** |
**-** | LED 显示屏 | 户内P**.**全彩LED | itc | C**.** | **.**(平方米) | **,**.** | **,**.** |
**-** | 其他网络设备 | 发送盒 | itc | TV-**S** | **.**(个) | **,**.** | **,**.** |
**-** | 其他终端设备 | 高清一体终端 | itc | TV-**C | **.**(个) | **,**.** | **,**.** |
**-** | 其他机房辅助设备 | 散热机架 | itc | TV-MA**-**U | **.**(个) | **,**.** | **,**.** |
**-** | 其他机房辅助设备 | 配电柜 | itc | KZX | **.**(个) | **,**.** | **,**.** |
**-** | 台式计算机 | 台式电脑 | Lenovo | ThinkStation P** Tower(液晶显示器Y**-**) | **.**(台) | **,**.** | **,**.** |
**-** | LED 显示屏 | 水厂大屏 | HIKVISION | DS-D**NL-C/Y/** | **.**(块) | **,**.** | **,**.** |
**-** | 其他音频设备 | 扩声系统-音响 | itc | TS-**C | **.**(套) | **,**.** | **,**.** |
**-** | 其他音频设备 | 扩声系统-支架 | itc | TS-**A | **.**(套) | **.** | **.** |
**-** | 其他音频设备 | 扩声系统-专业功放 | itc | TC-**B | **.**(套) | **,**.** | **,**.** |
**-** | 其他音频设备 | 扩声系统-音箱 | itc | TS-**C | **.**(套) | **,**.** | **,**.** |
**-** | 其他音频设备 | 扩声系统-Y型支架 | itc | TS-**A | **.**(套) | **.** | **.** |
**-** | 其他音频设备 | 扩声系统-专业功放 | itc | TC-**B | **.**(套) | **,**.** | **,**.** |
**-** | 话筒设备 | 扩声系统-无线话筒 | itc | T-**UH | **.**(套) | **,**.** | **,**.** |
**-** | 其他音频设备 | 扩声系统-话筒天线 | itc | T-**TS | **.**(套) | **,**.** | **,**.** |
**-** | 其他音频设备 | 扩声系统-调音台 | itc | TS-**PFX-** | **.**(套) | **,**.** | **,**.** |
**-** | 其他音频设备 | 扩声系统-音频处理器 | itc | TS-DP** | **.**(个) | **,**.** | **,**.** |
**-** | 其他音频设备 | 扩声系统-电源管理器 | itc | TS-** | **.**(个) | **,**.** | **,**.** |
**-** | 其他视频会议系统设备 | 数字会议系统-全数字会议系统主机 | itc | TS-**M | **.**(个) | **,**.** | **,**.** |
**-** | 话筒设备 | 数字会议系统-会议话筒处理器 | itc | TS-**MIX | **.**(个) | **,**.** | **,**.** |
**-** | 话筒设备 | 数字会议系统-会议话筒(数字客服) | itc | TS-** | **.**(个) | **,**.** | **,**.** |
**-** | 话筒设备 | 数字会议系统-会议话筒(普通) | itc | TS-**A | **.**(个) | **,**.** | **,**.** |
**-** | 其他视频会议系统设备 | 数字会议系统-连接线 | itc | TS-**D | **.**(段) | **.** | **,**.** |
**-** | 其他视频会议系统设备 | 数字会议系统-插座 | itc | TS-**F | **.**(个) | **.** | **,**.** |
**-** | 其他终端设备 | 远程指挥调度系统-高清视频终端 | itc | MB** | **.**(个) | **,**.** | **,**.** |
**-** | 通用摄像机 | 远程指挥调度系统-摄像机 | itc | TV-**XM | **.**(个) | **,**.** | **,**.** |
**-** | 交换设备 | 远程指挥调度系统-交换机 | 华为数通智选 | S**S-S**T**X-QA** | **.**(个) | **,**.** | **,**.** |
**-** | 其他视频会议系统设备 | 核心服务器-分布式综合管理主机 | itc | TV-**A | **.**(个) | **,**.** | **,**.** |
**-** | 其他存储设备 | 核心服务器-分布式综合管理主机软件 | itc | V**.** | **.**(套) | **,**.** | **,**.** |
**-** | 其他存储设备 | 核心服务器-分布式综合管理系统控制软件 | itc | V**.** | **.**(套) | **,**.** | **,**.** |
**-** | 其他终端设备 | 高清一体输入终端 | itc | TV-**A | **.**(个) | **,**.** | **,**.** |
**-** | 其他终端设备 | 高清**K一体输入终端 | itc | TV-**A**K | **.**(个) | **,**.** | **,**.** |
**-** | 其他终端设备 | 高清一体输出终端 | itc | TV-**A | **.**(个) | **,**.** | **,**.** |
**-** | 其他终端设备 | 高清**K一体输出终端 | itc | TV-**A**K | **.**(个) | **,**.** | **,**.** |
**-** | 其他视频会议系统设备 | 可视化音视频管控-散热机架 | itc | TV-MA**-**U | **.**(个) | **,**.** | **,**.** |
**-** | 其他视频会议系统设备 | 可视化集中控制-分布式中控主机 | itc | TV-**A | **.**(个) | **,**.** | **,**.** |
**-** | 其他视频会议系统设备 | 可视化集中控制-控制器 | itc | TS-** | **.**(个) | **,**.** | **,**.** |
**-** | 其他视频会议系统设备 | 可视化集中控制-分布式综合管理系统控制软件 | itc | V**.** | **.**(套) | **,**.** | **,**.** |
**-** | 平板式计算机 | 可视化集中控制-平板电脑 | HUAWEI | mate pad **.** 柔光版(TGR-W**) | **.**(台) | **,**.** | **,**.** |
**-** | 路由器 | 可视化集中控制-路由器 | 华为 | AX** | **.**(个) | **,**.** | **,**.** |
**-** | 台式计算机 | 坐席协作系统-业务台式电脑 | Lecoo | LECOO D** I** H** | **.**(台) | **,**.** | **,**.** |
**-** | 其他终端设备 | 坐席协作系统-高清一体终端 | itc | TV-**A | **.**(个) | **,**.** | **,**.** |
**-** | 其他台、桌类 | 操作台 | 黎卓森 | G** | **.**(个) | **,**.** | **,**.** |
**-** | 光缆 | 光缆采购 | 中天科技 | GYTA-**B**.** | **.**(套) | **,**.** | **,**.** |
合同包**(*****************************(三包)):
服务类(哈尔滨悟能科技有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 | 金额(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
**-** | 软件运维服务 | 管网普查服务 | 管网普查范围为北至硕果路,东至哈黑路,南至廉洁路,西至依拜路;涉及龙泉路、朝阳路、曙光街、西安街等**条街道;壹品尚宅、熙秀澜庭等**个小区。 | 满足招标文件要求 | 合同签订后**个日历日内完成服务 | 符合国家及省市行业验收合格标准 | **,**.** |
耿翠英、邱宏宇、马超、张建民、王成、庄继忠(采购人代表)、韩宝连(采购人代表)
代理服务收费标准 | 无 | ||
---|---|---|---|
合同包号 | 合同包名称 | 代理服务费金额(万元) | 收取对象 |
** | *****************************(一包) | ** | 无 |
** | *****************************(二包) | ** | 无 |
** | *****************************(三包) | ** | 无 |
自本公告发布之日起**个工作日。
合同包**(*****************************(一包)):
供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 评审价格 | 最终报价 | 得分排名 | 推荐排名 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
哈尔滨华夏矿安科技有限公司 | 通过 | 通过 | **.** | **.** | **.** | **.** | **,**,**.** | **,**,**.** | ** | ** | |
哈尔滨凯纳科技股份有限公司 | 通过 | 通过 | **.** | **.** | **.** | **.** | **,**,**.** | **,**,**.** | ** | ** | |
黑龙江省坤惟信息科技有限公司 | 通过 | 通过 | **.** | **.** | **.** | **.** | **,**,**.** | **,**,**.** | ** | ** | |
黑龙江汇洋科技有限公司 | 通过 | 通过 | **.** | **.** | **.** | **.** | **,**,**.** | **,**,**.** | ** | ||
杭州巨硬科技有限公司 | 通过 | 通过 | **.** | **.** | **.** | **.** | **,**,**.** | **,**,**.** | ** | ||
西安集灵信息技术有限公司 | 通过 | 通过 | **.** | **.** | **.** | **.** | **,**,**.** | **,**,**.** | ** | ||
黑龙江康明新科技股份有限公司 | 通过 | 通过 | **.** | **.** | **.** | **.** | **,**,**.** | **,**,**.** | ** | ||
哈尔滨鑫顺实业有限公司 | 通过 | 通过 | **.** | **.** | **.** | **.** | **,**,**.** | **,**,**.** | ** | ||
河北雄鑫教学设备有限公司 | 不通过资格性审查,原因是:(一)符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件。,促进中小企业发展评审不通过 | ||||||||||
熊猫智慧水务有限公司 | 不通过资格性审查,原因是:促进中小企业发展评审不通过 | ||||||||||
黑龙江智慧时代科技有限公司 | 不通过符合性审查,原因是:技术部分实质性内容评审不通过 |
合同包**(*****************************(二包)):
供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 评审价格 | 最终报价 | 得分排名 | 推荐排名 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
哈尔滨少伟科技有限公司 | 通过 | 通过 | **.** | **.** | **.** | **.** | **,**,**.** | **,**,**.** | ** | ** | |
哈尔滨同工商贸有限公司 | 通过 | 通过 | **.** | **.** | **.** | **.** | **,**,**.** | **,**,**.** | ** | ** | |
哈尔滨泽众网络科技有限公司 | 通过 | 通过 | **.** | **.** | **.** | **.** | **,**,**.** | **,**,**.** | ** | ** | |
杭州巨硬科技有限公司 | 通过 | 通过 | **.** | **.** | **.** | **.** | **,**,**.** | **,**,**.** | ** | ||
黑龙江智慧时代科技有限公司 | 不通过符合性审查,原因是:技术部分实质性内容评审不通过 |
合同包**(*****************************(三包)):
供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 评审价格 | 最终报价 | 得分排名 | 推荐排名 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
哈尔滨悟能科技有限公司 | 通过 | 通过 | **.** | **.** | **.** | **.** | **,**.** | **,**.** | ** | ** | |
黑龙江康明新科技股份有限公司 | 通过 | 通过 | **.** | **.** | **.** | **.** | **,**.** | **,**.** | ** | ** | |
哈尔滨鸿德亦泰数码科技有限责任公司 | 通过 | 通过 | **.** | **.** | **.** | **.** | **,**.** | **,**.** | ** | ** |
名称:*****************************
地址:拜泉县党政办公中心西楼**层
联系方式:**
名称:*****************************
地址:黑龙江省齐齐哈尔市拜泉县人力资源和社会保障局一楼
联系方式:*******
项目联系人:*******
电话:*******
*****************************
**年**月**日
附件下载:开标记录表.zip 附件下载:*****************************招标文件(**).pdf 附件下载:合同包**:中小企业或残疾人福利单位声明函(哈尔滨悟能科技有限公司).pdf 附件下载:**.**.zip 附件下载:*****************************报价明细附件.pdf 附件下载:合同包**:中小企业或残疾人福利单位声明函(哈尔滨华夏矿安科技有限公司).pdf |