招标项目名称: | 水富市向家坝片区城市排水防涝设施建设工程 (二期)EPC |
标段编号: | GC** | 标段名称: | 水富市向家坝片区城市排水防涝设施建设工程 (二期)EPC |
招标人: | ***************************** | 招标人地址: | 水富市人民西路**号 |
招标联系人: | 熊枭 | 联系电话: | ** |
招标代理: | ***************************** | 招标代理地址: | 昭通市昭阳区珠泉路万都国际**幢**单元**号 |
招标代理联系人: | ******* | 招标代理联系电话: | ******* |
公共资源交易行业分类: | 市政工程 | 工程类型: | 设计施工总承包 |
合同估算价(万元): | ** | 开标时间: | **-**-** **:** |
拦标价(费率或单价等): | 工程勘察费单价:**元/进尺米;设计费下浮率:不少于**%; 建安工程费下浮率:不少于**% | 监督部门及联系方式: | 水富市住房和城乡建设局 **—** |
公示开始时间: | **-**-** **:** | 公示结束时间: | **-**-** **:** |
招标方式: | ***************************** | 评标办法: | 综合评分法 |
评标结果是否对外发布: | 对外发布 | 公示性质: | 正常 |
拟中标人情况说明: | |
评标情况: | 详见评标报表 |
异议、投诉、监督渠道及其他内容: | 根据《中华人民共和国招标投标法》及相关法律、法规的规定,现将该项目中标结果予以公示,接受社会监督。如对上述公示有异议,根据《中华人民共和国招标投标法实施条例》第五十四条规定,投标人可在公示期内向招标人提出异议;对异议答复不满的,投标人可根据《中华人民共和国招标投标法实施条例》第六十条、《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》第三条、第七条等规定到有关行政监督部门实名书面投诉。监督部门电话: **—** |
中标候选人信息 |
第一中标候选人: | 云南建投第三建设有限公司 |
单位代码: | **Y |
联合体投标单位: | 中国市政工程东北设计研究总院有限公司 |
联合体投标单位代码: | ** |
是否拟中标人: | 是 |
评标排名: | ** |
价格类型: | 费率或单价等 |
报价: | 勘察费:**.** 元/进尺米;设计费下浮率:**.**% ;建安工程费下浮率:**.**% |
得分: | **.** |
项目负责人: | 李兴兴 |
项目负责人相关证书名称和编号: | 李兴兴 一级建造师 云 ** |
项目负责人业绩: | 符合招标文件要求 |
工期(交货期): | 工期计划为 ** 个月 |
质量: | 符合《建设项目工程总承包管理规范》 (GB-T**-**)和国家、行业及地方现行的相关标准及规范一次性验收合格 |
响应招标文件要求的资格能力条件 |
投标人资质等级: | 勘察:工程勘察综合资质甲级; 设计:市政行业(给水工程、排水工程)工程设计乙级; 施工:市政公用工程施工总承包贰级 |
信誉要求: | 符合招标文件要求 |
企业类似业绩: | 符合招标文件要求 |
安全生产许可证: | (云)JZ 安许证字[**]** |
第二中标候选人: | 云南建投第十建设有限公司 |
单位代码: | **H |
联合体投标单位: | 西北综合勘察设计研究院 |
联合体投标单位代码: | ** |
是否拟中标人: | 否 |
评标排名: | ** |
价格类型: | 费率或单价等 |
报价: | 勘察费:**.** 元/进尺米;设计费下浮率:**.**% ;建安工程费下浮率:**.**% |
得分: | **.** |
项目负责人: | 肖廷聪 |
项目负责人相关证书名称和编号: | 肖廷聪 一级建造师 云 ** |
项目负责人业绩: | 符合招标文件要求 |
工期(交货期): | 工期计划为 ** 个月 |
质量: | 符合《建设项目工程总承包管理规范》 (GB-T**-**)和国家、行业及地方现行的相关标准及规范一次性验收合格 |
响应招标文件要求的资格能力条件 |
投标人资质等级: | 勘察:工程勘察综合资质甲级; 设计:市政行业(给水工程、排水工程)工程设计乙级; 施工:市政公用工程施工总承包贰级 |
信誉要求: | 符合招标文件要求 |
企业类似业绩: | 符合招标文件要求 |
安全生产许可证: | (云)JZ 安许证字 [**]** |
第三中标候选人: | 昊滇建设集团有限公司 |
单位代码: | **E |
联合体投标单位: | 昆明市建筑设计研究院股份有限公司 |
联合体投标单位代码: | ** |
是否拟中标人: | 否 |
评标排名: | ** |
价格类型: | 费率或单价等 |
报价: | 勘察费:**.** 元/进尺米;设计费下浮率:**.**% ;建安工程费下浮率:**.**% |
得分: | **.** |
项目负责人: | 周冬 |
项目负责人相关证书名称和编号: | 周冬 一级建造师 云 ** |
项目负责人业绩: | 符合招标文件要求 |
工期(交货期): | 工期计划为 **个月 |
质量: | 符合《建设项目工程总承包管理规范》 (GB-T**-**)和国家、行业及地方现行的相关标准及规范一次性验收合格 |
响应招标文件要求的资格能力条件 |
投标人资质等级: | 勘察:工程勘察专业类(岩土工程)甲级; 设计:市政行业(给水工程、排水工程)工程设计乙级; 施工:市政公用工程施工总承包壹级 |
信誉要求: | 符合招标文件要求 |
企业类似业绩: | 符合招标文件要求 |
安全生产许可证: | (云)JZ 安许证字[**]** |
详细评分表: | 序号 | 文件名 | 创建时间 | ** | 详细评分表_附件.pdf | **-**-** **:**:** | |