中标供应商
序号 | 统一社会信用代码 | 中标供应商名称 | 报价方式 | 报价(中标价、下浮率或费率) |
---|---|---|---|---|
** | **Q | 贵阳温美嘉贸易有限公司 | 入围 | |
A**办公家具、C**-家电、机电购买服务、E**-日用品、劳保用品采购 | ||||
** | **MACRUBR**U | 贵州言谦商贸有限公司 | 入围 | |
A**办公家具、A**-办公用品及耗材 | ||||
** | **K | 江苏省华茂科教设备有限公司 | 入围 | |
A**办公家具.A**-办公用品及耗材 | ||||
** | **B | 贵州中信达信息科技有限公司 | 入围 | |
A**-办公用品及耗材、C**-**C数码设备购买服务 | ||||
** | **F | 北京市北方办公用品有限公司 | 入围 | |
A**-办公用品及耗材 | ||||
** | **MA**FR**Q**M | 汇川区致开电子经营部 | 入围 | |
A**-办公用品及耗材、C**-**C数码设备购买服务 | ||||
** | **MADX**LD** | 贵州闻方文化有限公司 | 入围 | |
A**-办公用品及耗材、D**-文体用品类 | ||||
** | **MA**F**ABA** | 深圳国匠云职业教育科技有限公司 | 入围 | |
A**-办公用品及耗材、C**-**C数码设备购买服务、D**-文体用品类 | ||||
** | **MABUWU** | 长沙行者无疆教育科技有限公司 | 入围 | |
A**-办公用品及耗材 | ||||
** | **MA**L**GG**Q | 湖南道勤信息技术有限公司 | 入围 | |
A**-办公用品及耗材、C**-**C数码设备购买服务 | ||||
** | **MAE**YN**XN | 贵州嘉言文化培训有限公司 | 入围 | |
B**-赛事、研学活动用品租赁服务、D**-活动执行类 | ||||
** | **MAALXM**K** | 贵州大道树人教育咨询有限公司 | 入围 | |
B**-赛事、研学活动用品租赁服务 | ||||
** | **MA**H**H**XE | 贵州汇峰体育文化发展有限责任公司 | 入围 | |
B**-赛事、研学活动用品租赁服务 | ||||
** | **MAAKB**GP** | 遵义市红客商贸有限公司 | 入围 | |
C**-家电、机电购买服务 | ||||
** | **A | 贵州智联机电设备有限公司 | 入围 | |
C**-家电、机电购买服务、H**-维修改造及装饰装修工程 | ||||
** | **E | 成都尚品维诺服装有限公司 | 入围 | |
D**-文体用品类 | ||||
** | **MACP**EMF** | 贵州芃茵体育发展有限公司 | 入围 | |
D**-文体用品类、D**-活动执行类 | ||||
** | **J | 遵义市多好文体商行 | 入围 | |
D**-文体用品类 | ||||
** | **MA**DUFJ** | 遵义市博尔体育服务有限公司 | 入围 | |
D**-活动执行类 | ||||
** | **MA**DM**E**P | 遵义悦声文化传媒有限公司 | 入围 | |
D**-活动执行类 | ||||
** | **A | 贵州诺森文化传媒有限公司 | 入围 | |
D**-活动执行类 | ||||
** | **MAC**EB**R | 贵州新一文化有限公司 | 入围 | |
D**-活动执行类 | ||||
** | **MK**K**F**D** | 贵州遨游旅居旅行社有限公司 | 入围 | |
D**-活动执行类 | ||||
** | **MA**G**JRBX** | 贵州今为乐商贸有限公司 | 入围 | |
E**-日用品、劳保用品采购 | ||||
** | **MAC**A**N | 贵州源汇吉商贸有限公司 | 入围 | |
E**-日用品、劳保用品采购 | ||||
** | **MAE**T**MTXL | 新蒲新区盛百惠日用百货批发部 | 入围 | |
E**-日用品、劳保用品采购 | ||||
** | **MA**GWYLL**J | 遵义市杰钒商贸有限公司 | 入围 | |
E**-日用品、劳保用品采购 | ||||
** | **XD | 汉沙数字科技集团有限公司 | 入围 | |
F**-布展、广告文印 | ||||
** | **MA**GQJK** | 贵州铭致标识科技有限公司 | 入围 | |
F**-布展、广告文印 | ||||
** | **MAAL**CPL** | 遵义九格广告有限公司 | 入围 | |
F**-布展、广告文印、H**-维修改造及装饰装修工程 | ||||
** | **MAAK**DRU**K | 贵州玖玖食品供应链有限公司 | 入围 | |
G**-食材配送服务 | ||||
** | **MA**DKN**T | 贵州光华食品有限公司 | 入围 | |
G**-食材配送服务 | ||||
** | **MA**H**BBA**N | 桐梓县山货进城直通销售中心 | 入围 | |
G**-食材配送服务 | ||||
** | **MA**DKPHH** | 贵州中快餐饮管理有限公司 | 入围 | |
G**-食材配送服务、G**-食堂劳务 | ||||
** | **MAC**XCRC**N | 遵义蔬菜集团供应链管理有限公司 | 入围 | |
G**-食材配送服务 | ||||
** | ** | 贵州鸿德后勤管理服务有限公司 | 入围 | |
G**-食材配送服务、G**-食堂劳务 | ||||
** | **MA**E**RH**D | 遵义庆熙商贸有限公司 | 入围 | |
G**-食材配送服务 | ||||
** | **MACABD**P**A | 贵州鼎粟种植农民专业合作社 | 入围 | |
G**-食材配送服务 | ||||
** | **MABUTH**P | 四川鸿羽后勤服务有限责任公司 | 入围 | |
G**-食堂劳务 | ||||
** | **MA**EY** | 遵义初凡餐饮管理有限公司 | 入围 | |
G**-食堂劳务 | ||||
** | **Y | 贵州黔云斋后勤管理服务有限公司 | 入围 | |
G**-食材配送服务、G**-食堂劳务 | ||||
** | **MA**GW**ME**U | 贵州融正建设工程有限公司 | 入围 | |
H**-维修改造及装饰装修工程 | ||||
** | **J | 贵州浙晟消防设备有限公司 | 入围 | |
H**-维修改造及装饰装修工程、H**-电梯、消防维保维修服务 | ||||
** | **A | 贵州热土建设工程有限公司 | 入围 | |
H**-维修改造及装饰装修工程 | ||||
** | **MABNQWEKX** | 贵州润安消防工程技术有限公司 | 入围 | |
H**-维修改造及装饰装修工程、H**-电梯、消防维保维修服务 | ||||
** | **MAAK**L**L | 遵义安然消防技术服务有限公司 | 入围 | |
H**-电梯、消防维保维修服务 | ||||
** | **MA**DRG**NXD | 贵州习升厚发科技有限公司 | 入围 | |
H**-电梯、消防维保维修服务 | ||||
** | **MA**E**QLG**U | 贵州高安消防检测有限公司 | 入围 | |
H**-电梯、消防维保维修服务 | ||||
** | **MA**HRX**E**Q | 贵州欧日电梯有限公司 | 入围 | |
H**-电梯、消防维保维修服务 | ||||
** | **MADAYQDM**N | 贵州浙联消防科技有限公司 | 入围 | |
H**-电梯、消防维保维修服务 | ||||
** | **D | 遵义鑫科电梯有限公司 | 入围 | |
(贵州鑫科电梯有限公司)H**-电梯、消防维保维修服务 | ||||
** | **R | 贵州畅博电梯有限公司 | 入围 | |
H**-电梯、消防维保维修服务 | ||||
** | **MABLPD**G**H | 贵州创安消防科技有限公司 | 入围 | |
H**-电梯、消防维保维修服务 | ||||
** | **MABTRAWH**E | 贵州联成消防技术服务有限公司 | 入围 | |
H**-电梯、消防维保维修服务 | ||||
** | **MAAJLR**H**A | 贵州乾昇消防技术服务有限公司 | 入围 | |
H**-电梯、消防维保维修服务 | ||||
** | **MA**DW**XT | 贵州欣盛建设工程咨询有限公司遵义分公司 | 入围 | |
H**-招标采购代理机构 | ||||
** | **MAC**YD**G** | 贵州广众工程管理咨询有限公司 | 入围 | |
H**-招标采购代理机构 | ||||
** | ** | 遵义市建工监理有限公司 | 入围 | |
H**-招标采购代理机构 | ||||
** | **MAAKBJUU**F | 贵州中泰项目管理有限公司 | 入围 | |
H**-招标采购代理机构 | ||||
** | **MAE**MHN**R | 凯卓项目咨询(贵州)有限公司 | 入围 | |
H**-招标采购代理机构 | ||||
** | **MAC**MKHE**K | 贵州黔诚麟云咨询有限责任公司 | 入围 | |
H**-招标采购代理机构 | ||||
** | **MA**CEY**H**P | 贵州功成项目管理咨询有限公司 | 入围 | |
H**-招标采购代理机构 | ||||
** | **C | 永信恒昌工程管理有限公司 | 入围 | |
H**-招标采购代理机构 | ||||
** | **MABMG**R**U | 贵州和拥工程管理有限公司 | 入围 | |
H**-招标采购代理机构 | ||||
** | **MA**HHQ** | 贵州盛驿天丞工程咨询有限公司 | 入围 | |
H**-招标采购代理机构 | ||||
** | **MA**E**CM** | 贵州华盾达招标有限公司 | 入围 | |
H**-招标采购代理机构 | ||||
** | ** | 明诚汇采项目管理有限公司 | 入围 | |
H**-招标采购代理机构 | ||||
** | **MAEGRPY**W | 贵州大刚招采项目咨询有限责任公司 | 入围 | |
H**-招标采购代理机构 | ||||
** | **MA**HQY**W**L | 贵州鑫鼎建设项目管理有限公司 | 入围 | |
H**-招标采购代理机构 |
关于‘*****************************采购供应商信息库’项目第一批入库名单的公示
各投标供应商:
由我司代理的‘*****************************采购供应商信息库’项目,现公布第一批入库名单信息,入库名单详见附表。
同时,截止**年**月**日**时**分,本项目停止入库报名,后续以最新通知公告为准。特此通知。
*****************************
**年**月**日
序号 | 统一社会信用代码 | 中标供应商名称 | 报价方式 | 报价(中标价、下浮率或费率) |
** | **Q | 贵阳温美嘉贸易有限公司 | 入围 | |
A**办公家具、C**-家电、机电购买服务、E**-日用品、劳保用品采购 | ||||
** | **MACRUBR**U | 贵州言谦商贸有限公司 | 入围 | |
A**办公家具、A**-办公用品及耗材 | ||||
** | **K | 江苏省华茂科教设备有限公司 | 入围 | |
A**办公家具.A**-办公用品及耗材 | ||||
** | **B | 贵州中信达信息科技有限公司 | 入围 | |
A**-办公用品及耗材、C**-**C数码设备购买服务 | ||||
** | **F | 北京市北方办公用品有限公司 | 入围 | |
A**-办公用品及耗材 | ||||
** | **MA**FR**Q**M | 汇川区致开电子经营部 | 入围 | |
A**-办公用品及耗材、C**-**C数码设备购买服务 | ||||
** | **MADX**LD** | 贵州闻方文化有限公司 | 入围 | |
A**-办公用品及耗材、D**-文体用品类 | ||||
** | **MA**F**ABA** | 深圳国匠云职业教育科技有限公司 | 入围 | |
A**-办公用品及耗材、C**-**C数码设备购买服务、D**-文体用品类 | ||||
** | **MABUWU** | 长沙行者无疆教育科技有限公司 | 入围 | |
A**-办公用品及耗材 | ||||
** | **MA**L**GG**Q | 湖南道勤信息技术有限公司 | 入围 | |
A**-办公用品及耗材、C**-**C数码设备购买服务 | ||||
** | **MAE**YN**XN | 贵州嘉言文化培训有限公司 | 入围 | |
B**-赛事、研学活动用品租赁服务、D**-活动执行类 | ||||
** | **MAALXM**K** | 贵州大道树人教育咨询有限公司 | 入围 | |
B**-赛事、研学活动用品租赁服务 | ||||
** | **MA**H**H**XE | 贵州汇峰体育文化发展有限责任公司 | 入围 | |
B**-赛事、研学活动用品租赁服务 | ||||
** | **MAAKB**GP** | 遵义市红客商贸有限公司 | 入围 | |
C**-家电、机电购买服务 | ||||
** | **A | 贵州智联机电设备有限公司 | 入围 | |
C**-家电、机电购买服务、H**-维修改造及装饰装修工程 | ||||
** | **E | 成都尚品维诺服装有限公司 | 入围 | |
D**-文体用品类 | ||||
** | **MACP**EMF** | 贵州芃茵体育发展有限公司 | 入围 | |
D**-文体用品类、D**-活动执行类 | ||||
** | **J | 遵义市多好文体商行 | 入围 | |
D**-文体用品类 | ||||
** | **MA**DUFJ** | 遵义市博尔体育服务有限公司 | 入围 | |
D**-活动执行类 | ||||
** | **MA**DM**E**P | 遵义悦声文化传媒有限公司 | 入围 | |
D**-活动执行类 | ||||
** | **A | 贵州诺森文化传媒有限公司 | 入围 | |
D**-活动执行类 | ||||
** | **MAC**EB**R | 贵州新一文化有限公司 | 入围 | |
D**-活动执行类 | ||||
** | **MK**K**F**D** | 贵州遨游旅居旅行社有限公司 | 入围 | |
D**-活动执行类 | ||||
** | **MA**G**JRBX** | 贵州今为乐商贸有限公司 | 入围 | |
E**-日用品、劳保用品采购 | ||||
** | **MAC**A**N | 贵州源汇吉商贸有限公司 | 入围 | |
E**-日用品、劳保用品采购 | ||||
** | **MAE**T**MTXL | 新蒲新区盛百惠日用百货批发部 | 入围 | |
E**-日用品、劳保用品采购 | ||||
** | **MA**GWYLL**J | 遵义市杰钒商贸有限公司 | 入围 | |
E**-日用品、劳保用品采购 | ||||
** | **XD | 汉沙数字科技集团有限公司 | 入围 | |
F**-布展、广告文印 | ||||
** | **MA**GQJK** | 贵州铭致标识科技有限公司 | 入围 | |
F**-布展、广告文印 | ||||
** | **MAAL**CPL** | 遵义九格广告有限公司 | 入围 | |
F**-布展、广告文印、H**-维修改造及装饰装修工程 | ||||
** | **MAAK**DRU**K | 贵州玖玖食品供应链有限公司 | 入围 | |
G**-食材配送服务 | ||||
** | **MA**DKN**T | 贵州光华食品有限公司 | 入围 | |
G**-食材配送服务 | ||||
** | **MA**H**BBA**N | 桐梓县山货进城直通销售中心 | 入围 | |
G**-食材配送服务 | ||||
** | **MA**DKPHH** | 贵州中快餐饮管理有限公司 | 入围 | |
G**-食材配送服务、G**-食堂劳务 | ||||
** | **MAC**XCRC**N | 遵义蔬菜集团供应链管理有限公司 | 入围 | |
G**-食材配送服务 | ||||
** | ** | 贵州鸿德后勤管理服务有限公司 | 入围 | |
G**-食材配送服务、G**-食堂劳务 | ||||
** | **MA**E**RH**D | 遵义庆熙商贸有限公司 | 入围 | |
G**-食材配送服务 | ||||
** | **MACABD**P**A | 贵州鼎粟种植农民专业合作社 | 入围 | |
G**-食材配送服务 | ||||
** | **MABUTH**P | 四川鸿羽后勤服务有限责任公司 | 入围 | |
G**-食堂劳务 | ||||
** | **MA**EY** | 遵义初凡餐饮管理有限公司 | 入围 | |
G**-食堂劳务 | ||||
** | **Y | 贵州黔云斋后勤管理服务有限公司 | 入围 | |
G**-食材配送服务、G**-食堂劳务 | ||||
** | **MA**GW**ME**U | 贵州融正建设工程有限公司 | 入围 | |
H**-维修改造及装饰装修工程 | ||||
** | **J | 贵州浙晟消防设备有限公司 | 入围 | |
H**-维修改造及装饰装修工程、H**-电梯、消防维保维修服务 | ||||
** | **A | 贵州热土建设工程有限公司 | 入围 | |
H**-维修改造及装饰装修工程 | ||||
** | **MABNQWEKX** | 贵州润安消防工程技术有限公司 | 入围 | |
H**-维修改造及装饰装修工程、H**-电梯、消防维保维修服务 | ||||
** | **MAAK**L**L | 遵义安然消防技术服务有限公司 | 入围 | |
H**-电梯、消防维保维修服务 | ||||
** | **MA**DRG**NXD | 贵州习升厚发科技有限公司 | 入围 | |
H**-电梯、消防维保维修服务 | ||||
** | **MA**E**QLG**U | 贵州高安消防检测有限公司 | 入围 | |
H**-电梯、消防维保维修服务 | ||||
** | **MA**HRX**E**Q | 贵州欧日电梯有限公司 | 入围 | |
H**-电梯、消防维保维修服务 | ||||
** | **MADAYQDM**N | 贵州浙联消防科技有限公司 | 入围 | |
H**-电梯、消防维保维修服务 | ||||
** | **D | 遵义鑫科电梯有限公司 | 入围 | |
(贵州鑫科电梯有限公司)H**-电梯、消防维保维修服务 | ||||
** | **R | 贵州畅博电梯有限公司 | 入围 | |
H**-电梯、消防维保维修服务 | ||||
** | **MABLPD**G**H | 贵州创安消防科技有限公司 | 入围 | |
H**-电梯、消防维保维修服务 | ||||
** | **MABTRAWH**E | 贵州联成消防技术服务有限公司 | 入围 | |
H**-电梯、消防维保维修服务 | ||||
** | **MAAJLR**H**A | 贵州乾昇消防技术服务有限公司 | 入围 | |
H**-电梯、消防维保维修服务 | ||||
** | **MA**DW**XT | 贵州欣盛建设工程咨询有限公司遵义分公司 | 入围 | |
H**-招标采购代理机构 | ||||
** | **MAC**YD**G** | 贵州广众工程管理咨询有限公司 | 入围 | |
H**-招标采购代理机构 | ||||
** | ** | 遵义市建工监理有限公司 | 入围 | |
H**-招标采购代理机构 | ||||
** | **MAAKBJUU**F | 贵州中泰项目管理有限公司 | 入围 | |
H**-招标采购代理机构 | ||||
** | **MAE**MHN**R | 凯卓项目咨询(贵州)有限公司 | 入围 | |
H**-招标采购代理机构 | ||||
** | **MAC**MKHE**K | 贵州黔诚麟云咨询有限责任公司 | 入围 | |
H**-招标采购代理机构 | ||||
** | **MA**CEY**H**P | 贵州功成项目管理咨询有限公司 | 入围 | |
H**-招标采购代理机构 | ||||
** | **C | 永信恒昌工程管理有限公司 | 入围 | |
H**-招标采购代理机构 | ||||
** | **MABMG**R**U | 贵州和拥工程管理有限公司 | 入围 | |
H**-招标采购代理机构 | ||||
** | **MA**HHQ** | 贵州盛驿天丞工程咨询有限公司 | 入围 | |
H**-招标采购代理机构 | ||||
** | **MA**E**CM** | 贵州华盾达招标有限公司 | 入围 | |
H**-招标采购代理机构 | ||||
** | ** | 明诚汇采项目管理有限公司 | 入围 | |
H**-招标采购代理机构 | ||||
** | **MAEGRPY**W | 贵州大刚招采项目咨询有限责任公司 | 入围 | |
H**-招标采购代理机构 | ||||
** | **MA**HQY**W**L | 贵州鑫鼎建设项目管理有限公司 | 入围 | |
H**-招标采购代理机构 |