采购包**:
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 | 评审总得分 |
---|---|---|---|
中国铁塔股份有限公司绵阳市分公司 | 绵阳科技城新区创新基地**号楼**楼、**楼 | **,**,**.**元 | **.** |
合同包**(合同包一):
货物类(中国铁塔股份有限公司绵阳市分公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) |
---|---|---|---|---|---|---|
A** | A** 其他仪器仪表 | 太阳能胶体蓄电池** | 云上天河 | **、材质:胶体电池**、额定容量:**Ah/**Ah/**Ah/**Ah/**Ah**、额定电压:**VDC型号:TH-X-DC**-A,满足招标文件要求 | **(块) | **,**.** |
A** | A** 其他仪器仪表 | 太阳能胶体蓄电池** | 云上天河 | **、材质:胶体电池**、额定容量:**Ah**、额定电压:**VDC;型号TH-X-DC**-A,满足招标文件要求 | **(块) | **,**.** |
A** | A** 其他仪器仪表 | 太阳能电池板 | 云上天河 | **、材料:高效单晶硅太阳能板**、功率:**W**、工作电压:≥**VDC**、开路电流:**.**A;型号:TH-DCB**-W,满足招标文件要求 | **(块) | **,**.** |
A** | A** 其他仪器仪表 | 太阳能充电控制器 | 云上天河 | **、集成电路板卡输出:最大输出电流≥**A**、太阳能板功率:满足太阳能板功率要求;型号:TH-DBNT-**,满足招标文件要求 | **(台) | **,**.** |
A** | A** 其他仪器仪表 | 通讯终端 | 云上天河 | **、全天候的双向报文通信,支持beidou定位功能**、高集成化,收发天线和RDSS模块集成一体;型号:TH-BD-RS-**,满足招标文件要求 | **(台) | **,**.** |
A** | A** 其他仪器仪表 | 通讯卡 | 云上天河 | 按beidou数据年流量计算,满足招标文件要求 | **(张) | **,**.** |
A** | A** 其他仪器仪表 | 采集模块** | 云上天河 | **、支持传感器数据:支持雨量计、水位计、量水堰等数据采集、存储、阀值图像抓拍和短信报警及传输等功能;型号:TH-**-P,满足招标文件要求 | **(台) | **,**.** |
A** | A** 其他仪器仪表 | 雷达水位计 | 云上天河 | **、测量范围:**-**m可选**、盲区:≤**cm★**、测量精度:≤±**mm**、分辨率:**mm;型号:TH-RD-**,满足招标文件要求 | **(台) | **,**.** |
A** | A** 其他仪器仪表 | 雷达流速仪 | 云上天河 | **、测速范围:**.**~**m/s;**.**~**m/s;**.**m/s~**m/s**、供电电压:**VDC**、测量原理:平面微带阵列天线CW+FMCW;型号:TH-RD-**,满足招标文件要求 | **(台) | **,**.** |
A** | A** 其他仪器仪表 | 采集模块** | 航天新气象 | RDSS性能指标:**、工作频率 S:S**、S**C_d、S**C_p L: Lf**、Lf;型号:BD-M**,满足招标文件要求 | **(台) | **,**.** |
A** | A** 其他仪器仪表 | 翻斗式雨量传感器气象站 | 航天新气象 | **、承雨口内径尺寸:ф** mm**、承雨口刃口锐角:**°~**°**、雨量传感器器口高度:** mm;型号:DSD**,满足招标文件要求 | **(台) | **,**.** |
A** | A** 其他仪器仪表 | 土壤含水率 | 云上天河 | **、土壤温度:量程:-**~**℃;分辨率:**.**℃;精度:±**.**℃**、土壤湿度:量程:**-**%RH;分辨率:**.**%RH;精度:±**% ;型号:TH-RS-**,满足招标文件要求 | **(台) | **,**.** |
A** | A** 其他仪器仪表 | 宽频地震仪 | 地球脉动 | **、集成数据采集和**G实时通信模块,带一年流量套餐,**G/月,标配调平尾椎,外接**Hz三分量速度型传感器分体式结构设计。型号:Ant-**C/Ant-**CN,满足招标文件要求 | **(台) | **,**.** |
A** | A** 其他仪器仪表 | **万像素球机 | 海康 | ★**、**寸红外球机, 支持**G网络传输**、支持**/**.**" **万**倍光学变焦镜头,采用高效补光阵列,低功耗,红外补光** m,满足招标文件要求 | **(台) | **,**.** |
A** | A** 其他仪器仪表 | 物联网卡(视频) | 移动 | **G/年,确保网络连接的稳定性和安全性,对物联网卡进行管理,主要包括统计分析、通信服务、生命周期管理、自动化规则、智能诊断、用量报表、网络配置报表、风险防控、用户管理。,满足招标文件要求 | **(张) | **,**.** |
A** | A** 其他仪器仪表 | 物联网卡(其他) | 移动 | **G/年,确保网络连接的稳定性和安全性,对物联网卡进行管理,主要包括统计分析、通信服务、生命周期管理、自动化规则、智能诊断、用量报表、网络配置报表、风险防控、用户管理。,满足招标文件要求 | **(张) | **,**.** |
A** | A** 其他仪器仪表 | 内存卡 | 海康 | **G,满足招标文件要求 | **(张) | **.** |
A** | A** 其他仪器仪表 | 水位计立杆 | 唯逸 | 定制,A********mm,满足招标文件要求 | **(支) | **,**.** |
A** | A** 其他仪器仪表 | 气象站立杆 | 唯逸 | 定制,A********mm,满足招标文件要求 | **(支) | **,**.** |
A** | A** 其他仪器仪表 | 含水率立杆 | 唯逸 | 定制,A********mm,满足招标文件要求 | **(支) | **,**.** |
王智(采购人代表)、周从宁、刘升阳
代理服务费收费标准:
参照国家计委印发的《招标代理服务收费管理暂行办法》(计价格[**]**号)和《国家发展改革委关于进一步放开建设项目专业服务价格的通知》(发改价格[**]**号)规定执行。代理服务费由成交供应商领取成交通知书时一次性支付给*****************************。 收款账号:** 账户名称:***************************** 开户银行:绵阳市商业银行剑南支行
代理服务费金额:
合同包**: **.**万元。收取对象:中标(成交)供应商。
自本公告发布之日起**个工作日。
名称:*****************************
地址:平武县飞龙路中段**号
联系方式:**-**
名称:*****************************
地址:绵阳市科创园区剑南路西段 ** 号辰兴·优山美郡南门临街门面一楼
联系方式:*******
项目联系人:何女士
电话:*******
*****************************
**年**月**日