一、项目基本情况 | |||||||||||||||||||||||||||||||
**、采购项目编号:长财招标采购-**-** | |||||||||||||||||||||||||||||||
**、采购项目名称:*****************************长垣市就业大数据平台运营服务、维护及便民服务大厅智能就业服务信息化建设项目 | |||||||||||||||||||||||||||||||
**、采购方式:***************************** | |||||||||||||||||||||||||||||||
**、招标公告发布日期:**年**月**日 | |||||||||||||||||||||||||||||||
**、评审日期:**年**月**日 | |||||||||||||||||||||||||||||||
二、采购项目用途、数量、简要技术要求、合同履行日期: | |||||||||||||||||||||||||||||||
**.采购内容:提供就业大数据平台运营服务,包括运营就业社群,优化数据分析以及优化平台运营内容、提升用户参与度和体验,拓展平台功能并引入AI新技术,做好就业大数据平台系统维护,保障硬件、软件及数据稳定;建设**个乡(镇、街道)及市区便民服务大厅智能就业服务平台(具体内容详见招标文件第五部分采购需求)。 **.项目地点:长垣市境内 **.质量要求:合格 **.合同履行期限:一年 | |||||||||||||||||||||||||||||||
三、中标情况 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
四、评审专家名单 | |||||||||||||||||||||||||||||||
王顺平、任善玉、姚智宏、王真、李照兵(采购人代表) | |||||||||||||||||||||||||||||||
五、代理服务收费标准及金额: | |||||||||||||||||||||||||||||||
收费标准:参照《河南省招标代理服务收费指导意见》(豫招协[**]**)中的相关收费规定计取,由中标人在领取中标通知书时向招标代理机构支付。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
收费金额:**,**.**元 | |||||||||||||||||||||||||||||||
六、中标公告发布的媒介及中标公告期限 | |||||||||||||||||||||||||||||||
本次中标公告在《河南省政府采购网》、《中国采购与招标网》、《新乡市公共资源交易中心网》上发布,中标公告期限为**个工作日。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
七、其他补充事宜 | |||||||||||||||||||||||||||||||
无 | |||||||||||||||||||||||||||||||
八、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系 | |||||||||||||||||||||||||||||||
**. 采购人信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||
名称:***************************** | |||||||||||||||||||||||||||||||
地址:长垣市行政服务中心**号楼 | |||||||||||||||||||||||||||||||
联系人:******* | |||||||||||||||||||||||||||||||
联系方式:******* | |||||||||||||||||||||||||||||||
**.采购代理机构信息(如有) | |||||||||||||||||||||||||||||||
名称:***************************** | |||||||||||||||||||||||||||||||
地址:河南省郑州市惠济区珠江荣景 ** 号楼 ** 室 | |||||||||||||||||||||||||||||||
联系人:******* | |||||||||||||||||||||||||||||||
联系方式:******* | |||||||||||||||||||||||||||||||
**.项目联系方式 | |||||||||||||||||||||||||||||||
项目联系人:******* | |||||||||||||||||||||||||||||||
联系方式:******* |