招标项目名称:*****************************(二次) | |||||||||
招标项目编号:M** | |||||||||
公示名称:*****************************一标段中标候选人公示 | |||||||||
公示编号:M** | |||||||||
公示内容: |
标段:*****************************一标段 | |
所属专业:通用设备制造业 | 所属地区:河北省·邢台市·隆尧县 |
开标时间:**-**-** **:** | 开标地点:隆尧县公共资源交易中心开标室 |
公示开始日期:**-**-** | 公示截止日期:**-**-** |
**.中标候选人名单 |
序号 | 中标候选人单位名称 | 投标价格 | 评标价格 | 质量要求 | 供货期 |
** | 河北航隆专用汽车集团有限公司 | **,**.**元 | **,**.**元 | 合格 | 签订合同之日起**日内完成 |
** | 首汽车辆(河北)有限公司 | **,**.**元 | **,**.**元 | 合格 | 签订合同之日起**日内完成 |
** | 北京众铃达汽车销售服务有限公司 | **,**.**元 | **,**.**元 | 合格 | 签订合同之日起 ** 日内完成 |
**.中标候选人项目负责人 |
序号 | 中标候选人单位名称 | 项目负责人姓名 | 职称 | 相关证书名称 | 相关证书编号 |
** | 河北航隆专用汽车集团有限公司 | 李俊杰 | / | / | / |
** | 首汽车辆(河北)有限公司 | 王芳 | / | / | / |
** | 北京众铃达汽车销售服务有限公司 | 李春慧 | / | / | / |
**.中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件 |
序号 | 中标候选人单位名称 | 响应情况 |
** | 河北航隆专用汽车集团有限公司 | 满足要求 |
** | 首汽车辆(河北)有限公司 | 满足要求 |
** | 北京众铃达汽车销售服务有限公司 | 满足要求 |
**.(**)中标候选人企业业绩 |
序号 | 中标候选人名称 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
** | 河北航隆专用汽车集团有限公司 | / | / | / | / |
** | 首汽车辆(河北)有限公司 | / | / | / | / |
** | 北京众铃达汽车销售服务有限公司 | / | / | / | / |
**.(**)中标候选人项目负责人业绩 |
序号 | 中标候选人名称 | 项目负责人 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
** | 河北航隆专用汽车集团有限公司 | 李俊杰 | / | / | / | / |
** | 首汽车辆(河北)有限公司 | 王芳 | / | / | / | / |
** | 北京众铃达汽车销售服务有限公司 | 李春慧 | / | / | / | / |
**. |
商务评分汇总表 |
序号 | 单位名称 | 评委姓名及评审意见 | |||||||
评委** | 评委** | 评委** | 评委** | 评委** | 汇总 | ||||
** | 北京众铃达汽车销售服务有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | ||
** | 首汽车辆(河北)有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | ||
** | 河北航隆专用汽车集团有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
技术评分汇总表 |
序号 | 单位名称 | 评委姓名及评审意见 | |||||||
评委** | 评委** | 评委** | 评委** | 评委** | 汇总 | ||||
** | 北京众铃达汽车销售服务有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | ||
** | 首汽车辆(河北)有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | ||
** | 河北航隆专用汽车集团有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
投标报价评分汇总表 |
序号 | 单位名称 | 评委姓名及评审意见 | |||||||
评委** | 评委** | 评委** | 评委** | 评委** | 汇总 | ||||
** | 北京众铃达汽车销售服务有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | ||
** | 首汽车辆(河北)有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | ||
** | 河北航隆专用汽车集团有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
评标结果汇总表 |
序号 | 投标单位 | 商务评分得分 | 技术评分得分 | 投标报价评分得分 | 总分 | 排名 |
** | 河北航隆专用汽车集团有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | ** |
** | 首汽车辆(河北)有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | ** |
** | 北京众铃达汽车销售服务有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | ** |
**.投标文件被否决的投标人名称、否决原因 |
序号 | 投标人名称 | 否决原因 |
**.提出异议的渠道和方式: |
投标人或其他利害关系人对本招标项目的评标结果有异议的,可在公示期向招标人或招标代理机构提出。 |
联系方式 |
招标人:***************************** | 招标代理机构:***************************** |
地址:邢台市隆尧县国营柳行农场 | 地址:河北省石家庄市长安区胜利北街**号中致集团**层**室 |
联系人:******* | 联系人:******* |
电话:******* | 电话:******* |
电子邮箱:/ | 电子邮箱:/ |
**.其他公示内容: |