*****************************招标项目的潜在投标人应在内蒙古自治区政府采购网(政府采购云平台)获取招标文件,并于 **年**月**日 **时**分 (北京时间)前递交投标文件。
项目编号:NMQZCS-G-H-**
项目名称:*****************************
采购方式:*****************************
预算金额:**,**,**.**元
采购需求:
合同包**(数字实验室设备):
合同包预算金额:**,**,**.**元
合同包最高限价:**,**,**.**元
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 数量(单位) | 技术规格、参数及要求 | 品目预算(元) | 最高限价(元) |
---|---|---|---|---|---|---|
**-** | A** 教学仪器 | 教师终端 | **(套) | 详见采购文件 | **,**.** | - |
**-** | A** 教学仪器 | 教师演示端 | **(张) | 详见采购文件 | **,**.** | - |
**-** | A** 教学仪器 | 教师专用吊装 | **(套) | 详见采购文件 | **,**.** | - |
**-** | A** 教学仪器 | 教师实践专用器材 | **(张) | 详见采购文件 | **.** | - |
**-** | A** 教学仪器 | 高中物理近代物理演示仪器 | **(套) | 详见采购文件 | **,**.** | - |
**-** | A** 教学仪器 | 高中物理传感器演示仪器 | **(套) | 详见采购文件 | **,**.** | - |
**-** | A** 教学仪器 | 高中物理光学演示仪器 | **(套) | 详见采购文件 | **,**.** | - |
**-** | A** 教学仪器 | 智能系统控制箱 | **(个) | 详见采购文件 | **,**.** | - |
**-** | A** 教学仪器 | 智能控制终端 | **(套) | 详见采购文件 | **,**.** | - |
**-** | A** 教学仪器 | 学生实验端 | **(张) | 详见采购文件 | **,**.** | - |
**-** | A** 教学仪器 | 学生实践专用器材 | **(个) | 详见采购文件 | **,**.** | - |
**-** | A** 教学仪器 | 主体框架 | **(套) | 详见采购文件 | **,**.** | - |
**-** | A** 教学仪器 | 主体封闭端头 | **(个) | 详见采购文件 | **,**.** | - |
**-** | A** 教学仪器 | 智能摇臂模块 | **(组) | 详见采购文件 | **,**.** | - |
**-** | A** 教学仪器 | 电源供应模块 | **(组) | 详见采购文件 | **,**.** | - |
**-** | A** 教学仪器 | 保护模块 | **(组) | 详见采购文件 | **,**.** | - |
**-** | A** 教学仪器 | 数字化探究软件 | **(套) | 详见采购文件 | **,**.** | - |
**-** | A** 教学仪器 | 智能采集终端 | **(只) | 详见采购文件 | **,**.** | - |
**-** | A** 教学仪器 | 电流传感器 | **(只) | 详见采购文件 | **,**.** | - |
**-** | A** 教学仪器 | 微电流传感器 | **(只) | 详见采购文件 | **.** | - |
**-** | A** 教学仪器 | 电压传感器 | **(只) | 详见采购文件 | **,**.** | - |
**-** | A** 教学仪器 | 力传感器 | **(只) | 详见采购文件 | **,**.** | - |
**-** | A** 教学仪器 | 温度传感器 | **(只) | 详见采购文件 | **,**.** | - |
**-** | A** 教学仪器 | 相对压强传感器 | **(只) | 详见采购文件 | **,**.** | - |
**-** | A** 教学仪器 | 压强传感器 | **(只) | 详见采购文件 | **,**.** | - |
**-** | A** 教学仪器 | 微力传感器 | **(只) | 详见采购文件 | **.** | - |
**-** | A** 教学仪器 | 表面温度传感器 | **(只) | 详见采购文件 | **.** | - |
**-** | A** 教学仪器 | 红外温度传感器 | **(只) | 详见采购文件 | **.** | - |
**-** | A** 教学仪器 | 磁感应传感器 | **(只) | 详见采购文件 | **.** | - |
**-** | A** 教学仪器 | 加速度传感器 | **(只) | 详见采购文件 | **.** | - |
**-** | A** 教学仪器 | 静电计传感器 | **(只) | 详见采购文件 | **.** | - |
**-** | A** 教学仪器 | 光电门传感器 | **(对) | 详见采购文件 | **,**.** | - |
**-** | A** 教学仪器 | 光强分布传感器 | **(只) | 详见采购文件 | **.** | - |
**-** | A** 教学仪器 | 分体式位移传感器 | **(套) | 详见采购文件 | **,**.** | - |
**-** | A** 教学仪器 | 小量程位移传感器 | **(只) | 详见采购文件 | **.** | - |
**-** | A** 教学仪器 | 长距传感器 | **(只) | 详见采购文件 | **.** | - |
**-** | A** 教学仪器 | 旋转运动传感器 | **(只) | 详见采购文件 | **,**.** | - |
**-** | A** 教学仪器 | 声波传感器 | **(只) | 详见采购文件 | **.** | - |
**-** | A** 教学仪器 | 快速温度传感器 | **(只) | 详见采购文件 | **.** | - |
**-** | A** 教学仪器 | 飞行计时器 | **(只) | 详见采购文件 | **.** | - |
**-** | A** 教学仪器 | 微电压传感器 | **(只) | 详见采购文件 | **.** | - |
**-** | A** 教学仪器 | 智能机械能传感器 | **(只) | 详见采购文件 | **.** | - |
**-** | A** 教学仪器 | 光强度传感器 | **(只) | 详见采购文件 | **.** | - |
**-** | A** 教学仪器 | 三轴磁场传感器 | **(只) | 详见采购文件 | **.** | - |
**-** | A** 教学仪器 | 电荷传感器 | **(只) | 详见采购文件 | **.** | - |
**-** | A** 教学仪器 | 高温传感器 | **(只) | 详见采购文件 | **.** | - |
**-** | A** 教学仪器 | 数控功率电阻 | **(只) | 详见采购文件 | **.** | - |
**-** | A** 教学仪器 | G-M传感器 | **(只) | 详见采购文件 | **.** | - |
**-** | A** 教学仪器 | 风速传感器 | **(只) | 详见采购文件 | **.** | - |
**-** | A** 教学仪器 | 压力传感器 | **(只) | 详见采购文件 | **.** | - |
**-** | A** 教学仪器 | 差压传感器 | **(只) | 详见采购文件 | **,**.** | - |
**-** | A** 教学仪器 | 向心力实验器 | **(套) | 详见采购文件 | **,**.** | - |
**-** | A** 教学仪器 | 平抛运动实验器 | **(套) | 详见采购文件 | **.** | - |
**-** | A** 教学仪器 | 电阻定律实验器 | **(套) | 详见采购文件 | **.** | - |
**-** | A** 教学仪器 | 多用力学轨道 | **(套) | 详见采购文件 | **,**.** | - |
**-** | A** 教学仪器 | 摩擦力实验器 | **(套) | 详见采购文件 | **,**.** | - |
**-** | A** 教学仪器 | 螺线管 | **(套) | 详见采购文件 | **.** | - |
**-** | A** 教学仪器 | 安培力实验器 | **(套) | 详见采购文件 | **.** | - |
**-** | A** 教学仪器 | 斜面上力的分解 | **(套) | 详见采购文件 | **,**.** | - |
**-** | A** 教学仪器 | 法拉第电磁感应定律实验器Ⅰ | **(套) | 详见采购文件 | **,**.** | - |
**-** | A** 教学仪器 | 法拉第电磁感应定律实验器Ⅱ | **(套) | 详见采购文件 | **.** | - |
**-** | A** 教学仪器 | 智能电源 | **(套) | 详见采购文件 | **,**.** | - |
**-** | A** 教学仪器 | 光电池实验器 | **(套) | 详见采购文件 | **.** | - |
**-** | A** 教学仪器 | 楞次定律实验器 | **(套) | 详见采购文件 | **.** | - |
**-** | A** 教学仪器 | 查理定律实验器 | **(套) | 详见采购文件 | **.** | - |
**-** | A** 教学仪器 | 可调单摆实验器 | **(套) | 详见采购文件 | **.** | - |
**-** | A** 教学仪器 | 压缩气体做功实验器 | **(套) | 详见采购文件 | **.** | - |
**-** | A** 教学仪器 | 模块组合逻辑电路 | **(套) | 详见采购文件 | **.** | - |
**-** | A** 教学仪器 | 音频信号发生器 | **(套) | 详见采购文件 | **.** | - |
**-** | A** 教学仪器 | 温差发电实验器 | **(套) | 详见采购文件 | **.** | - |
**-** | A** 教学仪器 | 机械能守恒实验器 | **(套) | 详见采购文件 | **.** | - |
**-** | A** 教学仪器 | 智能机械能守恒实验器 | **(套) | 详见采购文件 | **.** | - |
**-** | A** 教学仪器 | 力的合成分解实验器 | **(套) | 详见采购文件 | **.** | - |
**-** | A** 教学仪器 | 环形线圈 | **(只) | 详见采购文件 | **.** | - |
**-** | A** 教学仪器 | 高中EXB系列电学实验板 | **(套) | 详见采购文件 | **,**.** | - |
**-** | A** 教学仪器 | 胡克定律实验器 | **(套) | 详见采购文件 | **.** | - |
**-** | A** 教学仪器 | 地磁场实验器 | **(套) | 详见采购文件 | **.** | - |
**-** | A** 教学仪器 | 电磁铁实验器 | **(套) | 详见采购文件 | **.** | - |
**-** | A** 教学仪器 | 光强与距离关系实验器 | **(套) | 详见采购文件 | **.** | - |
**-** | A** 教学仪器 | 线性与非线性 | **(套) | 详见采购文件 | **.** | - |
**-** | A** 教学仪器 | 教学RS | **(片) | 详见采购文件 | **.** | - |
**-** | A** 教学仪器 | TR实验器 | **(套) | 详见采购文件 | **.** | - |
**-** | A** 教学仪器 | 玻璃导电实验器 | **(套) | 详见采购文件 | **.** | - |
**-** | A** 教学仪器 | 人体发电演示器 | **(套) | 详见采购文件 | **.** | - |
**-** | A** 教学仪器 | 三角磁力固定座 | **(只) | 详见采购文件 | **.** | - |
**-** | A** 教学仪器 | 力矩盘套件 | **(套) | 详见采购文件 | **.** | - |
**-** | A** 教学仪器 | 探究作用力和反作用力的关系实验器 | **(套) | 详见采购文件 | **.** | - |
**-** | A** 教学仪器 | 光强与分布 | **(套) | 详见采购文件 | **.** | - |
**-** | A** 教学仪器 | 传感器ABS专制箱 | **(只) | 详见采购文件 | **.** | - |
**-** | A** 教学仪器 | 采集器铝合金箱 | **(只) | 详见采购文件 | **.** | - |
**-** | A** 教学仪器 | 附件 | **(套) | 详见采购文件 | **.** | - |
**-** | A** 教学仪器 | 智能采集终端 | **(只) | 详见采购文件 | **,**.** | - |
**-** | A** 教学仪器 | 电流传感器 | **(只) | 详见采购文件 | **,**.** | - |
**-** | A** 教学仪器 | 微电流传感器 | **(只) | 详见采购文件 | **,**.** | - |
**-** | A** 教学仪器 | 电压传感器 | **(只) | 详见采购文件 | **,**.** | - |
**-** | A** 教学仪器 | 力传感器 | **(只) | 详见采购文件 | **,**.** | - |
**-** | A** 教学仪器 | 微力传感器 | **(只) | 详见采购文件 | **,**.** | - |
**-** | A** 教学仪器 | 光电门传感器 | **(对) | 详见采购文件 | **,**.** | - |
**-** | A** 教学仪器 | 温度传感器 | **(只) | 详见采购文件 | **,**.** | - |
**-** | A** 教学仪器 | 表面温度传感器 | **(只) | 详见采购文件 | **,**.** | - |
**-** | A** 教学仪器 | 红外温度传感器 | **(只) | 详见采购文件 | **,**.** | - |
**-** | A** 教学仪器 | 磁感应传感器 | **(只) | 详见采购文件 | **,**.** | - |
**-** | A** 教学仪器 | 加速度传感器 | **(只) | 详见采购文件 | **,**.** | - |
**-** | A** 教学仪器 | 相对压强传感器 | **(只) | 详见采购文件 | **,**.** | - |
**-** | A** 教学仪器 | 压强传感器 | **(只) | 详见采购文件 | **,**.** | - |
**-** | A** 教学仪器 | 静电计传感器 | **(只) | 详见采购文件 | **,**.** | - |
**-** | A** 教学仪器 | 光强分布传感器 | **(只) | 详见采购文件 | **,**.** | - |
**-** | A** 教学仪器 | 分体式位移传感器 | **(套) | 详见采购文件 | **,**.** | - |
**-** | A** 教学仪器 | 小量程位移传感器 | **(只) | 详见采购文件 | **,**.** | - |
**-** | A** 教学仪器 | 长距传感器 | **(只) | 详见采购文件 | **,**.** | - |
**-** | A** 教学仪器 | 旋转运动传感器 | **(只) | 详见采购文件 | **,**.** | - |
**-** | A** 教学仪器 | 声波传感器 | **(只) | 详见采购文件 | **,**.** | - |
**-** | A** 教学仪器 | 快速温度传感器 | **(只) | 详见采购文件 | **,**.** | - |
**-** | A** 教学仪器 | 飞行计时器 | **(只) | 详见采购文件 | **,**.** | - |
**-** | A** 教学仪器 | 向心力实验器 | **(套) | 详见采购文件 | **,**.** | - |
**-** | A** 教学仪器 | 平抛运动实验器 | **(套) | 详见采购文件 | **,**.** | - |
**-** | A** 教学仪器 | 电阻定律实验器 | **(套) | 详见采购文件 | **,**.** | - |
**-** | A** 教学仪器 | 多用力学轨道 | **(套) | 详见采购文件 | **,**.** | - |
**-** | A** 教学仪器 | 机械能守恒实验器 | **(套) | 详见采购文件 | **,**.** | - |
**-** | A** 教学仪器 | 摩擦力实验器 | **(套) | 详见采购文件 | **,**.** | - |
**-** | A** 教学仪器 | 斜面上力的分解 | **(套) | 详见采购文件 | **,**.** | - |
**-** | A** 教学仪器 | 楞次定律实验器 | **(套) | 详见采购文件 | **,**.** | - |
**-** | A** 教学仪器 | 力的合成分解实验器 | **(套) | 详见采购文件 | **,**.** | - |
**-** | A** 教学仪器 | 环形线圈 | **(只) | 详见采购文件 | **,**.** | - |
**-** | A** 教学仪器 | 光强与分布 | **(套) | 详见采购文件 | **,**.** | - |
**-** | A** 教学仪器 | 螺线管 | **(套) | 详见采购文件 | **.** | - |
**-** | A** 教学仪器 | 安培力实验器 | **(套) | 详见采购文件 | **,**.** | - |
**-** | A** 教学仪器 | 模块组合逻辑电路 | **(套) | 详见采购文件 | **,**.** | - |
**-** | A** 教学仪器 | 音频信号发生器 | **(套) | 详见采购文件 | **,**.** | - |
**-** | A** 教学仪器 | 温差发电实验器 | **(套) | 详见采购文件 | **.** | - |
**-** | A** 教学仪器 | 光电池实验器 | **(套) | 详见采购文件 | **.** | - |
**-** | A** 教学仪器 | 查理定律实验器 | **(套) | 详见采购文件 | **,**.** | - |
**-** | A** 教学仪器 | 可调单摆实验器 | **(套) | 详见采购文件 | **,**.** | - |
**-** | A** 教学仪器 | 法拉第电磁感应定律实验器Ⅰ | **(套) | 详见采购文件 | **,**.** | - |
**-** | A** 教学仪器 | 法拉第电磁感应定律实验器Ⅱ | **(套) | 详见采购文件 | **,**.** | - |
**-** | A** 教学仪器 | 智能电源 | **(套) | 详见采购文件 | **,**.** | - |
**-** | A** 教学仪器 | 胡克定律实验器 | **(套) | 详见采购文件 | **,**.** | - |
**-** | A** 教学仪器 | 传感器ABS专制箱 | **(只) | 详见采购文件 | **,**.** | - |
**-** | A** 教学仪器 | 采集器铝合金箱 | **(只) | 详见采购文件 | **,**.** | - |
**-** | A** 教学仪器 | 附件 | **(套) | 详见采购文件 | **,**.** | - |
**-** | A** 教学仪器 | 教师终端 | **(套) | 详见采购文件 | **,**.** | - |
**-** | A** 教学仪器 | 教师演示端 | **(张) | 详见采购文件 | **,**.** | - |
**-** | A** 教学仪器 | 水槽 | **(个) | 详见采购文件 | **.** | - |
**-** | A** 教学仪器 | 三联水嘴 | **(个) | 详见采购文件 | **.** | - |
**-** | A** 教学仪器 | 洗眼器 | **(个) | 详见采购文件 | **.** | - |
**-** | A** 教学仪器 | 教师实践专用器材 | **(张) | 详见采购文件 | **.** | - |
**-** | A** 教学仪器 | 教师专用吊装 | **(套) | 详见采购文件 | **,**.** | - |
**-** | A** 教学仪器 | 智能系统控制箱 | **(台) | 详见采购文件 | **,**.** | - |
**-** | A** 教学仪器 | 智能控制终端 | **(套) | 详见采购文件 | **,**.** | - |
**-** | A** 教学仪器 | 高中化学实验室配套仪器 | **(套) | 详见采购文件 | **,**.** | - |
**-** | A** 教学仪器 | 学生实验端 | **(张) | 详见采购文件 | **,**.** | - |
**-** | A** 教学仪器 | 学生实践专用器材 | **(张) | 详见采购文件 | **,**.** | - |
**-** | A** 教学仪器 | 学生端水处理设备 | **(个) | 详见采购文件 | **,**.** | - |
**-** | A** 教学仪器 | 主体框架 | **(套) | 详见采购文件 | **,**.** | - |
**-** | A** 教学仪器 | 主体封闭端头 | **(个) | 详见采购文件 | **,**.** | - |
**-** | A** 教学仪器 | 智能摇臂模块 | **(套) | 详见采购文件 | **,**.** | - |
**-** | A** 教学仪器 | 电源供应模块 | **(组) | 详见采购文件 | **,**.** | - |
**-** | A** 教学仪器 | 保护模块 | **(组) | 详见采购文件 | **,**.** | - |
**-** | A** 教学仪器 | 吊装进排水系统 | **(套) | 详见采购文件 | **,**.** | - |
**-** | A** 教学仪器 | 给排水接口 | **(套) | 详见采购文件 | **,**.** | - |
**-** | A** 教学仪器 | 万向吸风罩 | **(个) | 详见采购文件 | **,**.** | - |
**-** | A** 教学仪器 | 离心风机 | **(套) | 详见采购文件 | **,**.** | - |
**-** | A** 教学仪器 | 数字化探究软件 | **(套) | 详见采购文件 | **,**.** | - |
**-** | A** 教学仪器 | 智能采集终端 | **(只) | 详见采购文件 | **,**.** | - |
**-** | A** 教学仪器 | 电流传感器 | **(只) | 详见采购文件 | **.** | - |
**-** | A** 教学仪器 | 电压传感器 | **(只) | 详见采购文件 | **.** | - |
**-** | A** 教学仪器 | 二氧化碳传感器 | **(只) | 详见采购文件 | **,**.** | - |
**-** | A** 教学仪器 | 色度传感器 | **(只) | 详见采购文件 | **,**.** | - |
**-** | A** 教学仪器 | 浊度传感器 | **(只) | 详见采购文件 | **,**.** | - |
**-** | A** 教学仪器 | 中和滴定装置 | **(只) | 详见采购文件 | **,**.** | - |
**-** | A** 教学仪器 | pH传感器 | **(只) | 详见采购文件 | **,**.** | - |
**-** | A** 教学仪器 | 氧还原传感器 | **(只) | 详见采购文件 | **,**.** | - |
**-** | A** 教学仪器 | 电导率传感器 | **(只) | 详见采购文件 | **,**.** | - |
**-** | A** 教学仪器 | 溶解氧传感器 | **(只) | 详见采购文件 | **,**.** | - |
**-** | A** 教学仪器 | 二氧化硫传感器 | **(只) | 详见采购文件 | **,**.** | - |
**-** | A** 教学仪器 | 氧气传感器 | **(只) | 详见采购文件 | **,**.** | - |
**-** | A** 教学仪器 | 压强传感器 | **(只) | 详见采购文件 | **,**.** | - |
**-** | A** 教学仪器 | 相对湿度传感器 | **(只) | 详见采购文件 | **.** | - |
**-** | A** 教学仪器 | 温度传感器 | **(只) | 详见采购文件 | **,**.** | - |
**-** | A** 教学仪器 | 溶解二氧化碳传感器 | **(只) | 详见采购文件 | **,**.** | - |
**-** | A** 教学仪器 | 表面温度传感器 | **(只) | 详见采购文件 | **.** | - |
**-** | A** 教学仪器 | 钙离子传感器 | **(只) | 详见采购文件 | **,**.** | - |
**-** | A** 教学仪器 | 高温传感器 | **(只) | 详见采购文件 | **.** | - |
**-** | A** 教学仪器 | 二氧化氮传感器 | **(只) | 详见采购文件 | **,**.** | - |
**-** | A** 教学仪器 | 氢气传感器 | **(只) | 详见采购文件 | **,**.** | - |
**-** | A** 教学仪器 | 溶解氧-气中氧一体传感器 | **(只) | 详见采购文件 | **,**.** | - |
**-** | A** 教学仪器 | 相对压强传感器 | **(只) | 详见采购文件 | **,**.** | - |
**-** | A** 教学仪器 | 钠离子传感器 | **(只) | 详见采购文件 | **,**.** | - |
**-** | A** 教学仪器 | 差压传感器 | **(只) | 详见采购文件 | **,**.** | - |
**-** | A** 教学仪器 | 钾离子传感器 | **(只) | 详见采购文件 | **,**.** | - |
**-** | A** 教学仪器 | 氯离子传感器 | **(只) | 详见采购文件 | **,**.** | - |
**-** | A** 教学仪器 | 一氧化碳传感器 | **(只) | 详见采购文件 | **.** | - |
**-** | A** 教学仪器 | 硝酸根离子传感器 | **(只) | 详见采购文件 | **,**.** | - |
**-** | A** 教学仪器 | 铵根传感器 | **(只) | 详见采购文件 | **,**.** | - |
**-** | A** 教学仪器 | 远红外加热器 | **(套) | 详见采购文件 | **.** | - |
**-** | A** 教学仪器 | 化学反应速率实验器 | **(套) | 详见采购文件 | **.** | - |
**-** | A** 教学仪器 | 磁力搅拌器 | **(只) | 详见采购文件 | **.** | - |
**-** | A** 教学仪器 | 原电池实验器 | **(套) | 详见采购文件 | **.** | - |
**-** | A** 教学仪器 | 中和热实验装置 | **(套) | 详见采购文件 | **.** | - |
**-** | A** 教学仪器 | 水电解实验器 | **(套) | 详见采购文件 | **.** | - |
**-** | A** 教学仪器 | 水电解-氢燃料电池套件 | **(套) | 详见采购文件 | **.** | - |
**-** | A** 教学仪器 | 中和滴定实验器 | **(套) | 详见采购文件 | **,**.** | - |
**-** | A** 教学仪器 | 多用电极实验支架 | **(套) | 详见采购文件 | **.** | - |
**-** | A** 教学仪器 | 传感器ABS专制箱 | **(只) | 详见采购文件 | **.** | - |
**-** | A** 教学仪器 | 采集器铝合金箱 | **(只) | 详见采购文件 | **.** | - |
**-** | A** 教学仪器 | 附件 | **(套) | 详见采购文件 | **.** | - |
**-** | A** 教学仪器 | 智能采集终端 | **(只) | 详见采购文件 | **,**.** | - |
**-** | A** 教学仪器 | 电流传感器 | **(只) | 详见采购文件 | **,**.** | - |
**-** | A** 教学仪器 | 电压传感器 | **(只) | 详见采购文件 | **,**.** | - |
**-** | A** 教学仪器 | 二氧化碳传感器 | **(只) | 详见采购文件 | **,**.** | - |
**-** | A** 教学仪器 | 色度传感器 | **(只) | 详见采购文件 | **,**.** | - |
**-** | A** 教学仪器 | 浊度传感器 | **(只) | 详见采购文件 | **,**.** | - |
**-** | A** 教学仪器 | 中和滴定装置 | **(只) | 详见采购文件 | **,**.** | - |
**-** | A** 教学仪器 | pH传感器 | **(只) | 详见采购文件 | **,**.** | - |
**-** | A** 教学仪器 | 氧还原传感器 | **(只) | 详见采购文件 | **,**.** | - |
**-** | A** 教学仪器 | 电导率传感器 | **(只) | 详见采购文件 | **,**.** | - |
**-** | A** 教学仪器 | 溶解氧传感器 | **(只) | 详见采购文件 | **,**.** | - |
**-** | A** 教学仪器 | 二氧化硫传感器 | **(只) | 详见采购文件 | **,**.** | - |
**-** | A** 教学仪器 | 氧气传感器 | **(只) | 详见采购文件 | **,**.** | - |
**-** | A** 教学仪器 | 压强传感器 | **(只) | 详见采购文件 | **,**.** | - |
**-** | A** 教学仪器 | 相对湿度传感器 | **(只) | 详见采购文件 | **,**.** | - |
**-** | A** 教学仪器 | 温度传感器 | **(只) | 详见采购文件 | **,**.** | - |
**-** | A** 教学仪器 | 溶解二氧化碳传感器 | **(只) | 详见采购文件 | **,**.** | - |
**-** | A** 教学仪器 | 相对压强传感器 | **(只) | 详见采购文件 | **,**.** | - |
**-** | A** 教学仪器 | 磁力搅拌器 | **(只) | 详见采购文件 | **,**.** | - |
**-** | A** 教学仪器 | 原电池实验器 | **(套) | 详见采购文件 | **,**.** | - |
**-** | A** 教学仪器 | 中和热实验装置 | **(套) | 详见采购文件 | **,**.** | - |
**-** | A** 教学仪器 | 水电解实验器 | **(套) | 详见采购文件 | **,**.** | - |
**-** | A** 教学仪器 | 多用电极实验支架 | **(套) | 详见采购文件 | **,**.** | - |
**-** | A** 教学仪器 | 中和滴定实验器 | **(套) | 详见采购文件 | **,**.** | - |
**-** | A** 教学仪器 | 远红外加热器 | **(套) | 详见采购文件 | **,**.** | - |
**-** | A** 教学仪器 | 化学反应速率实验器 | **(套) | 详见采购文件 | **,**.** | - |
**-** | A** 教学仪器 | 传感器ABS专制箱 | **(只) | 详见采购文件 | **,**.** | - |
**-** | A** 教学仪器 | 采集器铝合金箱 | **(只) | 详见采购文件 | **,**.** | - |
**-** | A** 教学仪器 | 附件 | **(套) | 详见采购文件 | **,**.** | - |
**-** | A** 教学仪器 | 教师终端 | **(套) | 详见采购文件 | **,**.** | - |
**-** | A** 教学仪器 | 教师演示端 | **(张) | 详见采购文件 | **,**.** | - |
**-** | A** 教学仪器 | 水槽 | **(个) | 详见采购文件 | **.** | - |
**-** | A** 教学仪器 | 三联水嘴 | **(个) | 详见采购文件 | **.** | - |
**-** | A** 教学仪器 | 教师实践专用器材 | **(张) | 详见采购文件 | **.** | - |
**-** | A** 教学仪器 | 教师专用吊装 | **(套) | 详见采购文件 | **,**.** | - |
**-** | A** 教学仪器 | 智能系统控制箱 | **(台) | 详见采购文件 | **,**.** | - |
**-** | A** 教学仪器 | 智能控制终端 | **(套) | 详见采购文件 | **,**.** | - |
**-** | A** 教学仪器 | 高中生物模型 | **(套) | 详见采购文件 | **,**.** | - |
**-** | A** 教学仪器 | 高中生物玻璃仪器 | **(套) | 详见采购文件 | **,**.** | - |
**-** | A** 教学仪器 | 学生实验端 | **(张) | 详见采购文件 | **,**.** | - |
**-** | A** 教学仪器 | 学生实践专用器材 | **(张) | 详见采购文件 | **,**.** | - |
**-** | A** 教学仪器 | 学生端水处理设备 | **(个) | 详见采购文件 | **,**.** | - |
**-** | A** 教学仪器 | 主体框架 | **(套) | 详见采购文件 | **,**.** | - |
**-** | A** 教学仪器 | 主体封闭端头 | **(个) | 详见采购文件 | **,**.** | - |
**-** | A** 教学仪器 | 智能摇臂模块 | **(套) | 详见采购文件 | **,**.** | - |
**-** | A** 教学仪器 | 电源供应模块 | **(组) | 详见采购文件 | **,**.** | - |
**-** | A** 教学仪器 | 保护模块 | **(组) | 详见采购文件 | **,**.** | - |
**-** | A** 教学仪器 | 吊装进排水系统 | **(套) | 详见采购文件 | **,**.** | - |
**-** | A** 教学仪器 | 给排水接口 | **(套) | 详见采购文件 | **,**.** | - |
**-** | A** 教学仪器 | 数字化探究软件 | **(套) | 详见采购文件 | **,**.** | - |
**-** | A** 教学仪器 | 智能采集终端 | **(只) | 详见采购文件 | **,**.** | - |
**-** | A** 教学仪器 | 光强度传感器 | **(只) | 详见采购文件 | **,**.** | - |
**-** | A** 教学仪器 | 二氧化碳传感器 | **(只) | 详见采购文件 | **,**.** | - |
**-** | A** 教学仪器 | 电导率传感器 | **(个) | 详见采购文件 | **,**.** | - |
**-** | A** 教学仪器 | 氧气传感器 | **(只) | 详见采购文件 | **,**.** | - |
**-** | A** 教学仪器 | 相对湿度传感器 | **(只) | 详见采购文件 | **.** | - |
**-** | A** 教学仪器 | 温度传感器 | **(只) | 详见采购文件 | **,**.** | - |
**-** | A** 教学仪器 | 溶解二氧化碳传感器 | **(只) | 详见采购文件 | **,**.** | - |
**-** | A** 教学仪器 | 酒精传感器 | **(只) | 详见采购文件 | **.** | - |
**-** | A** 教学仪器 | pH传感器 | **(只) | 详见采购文件 | **,**.** | - |
**-** | A** 教学仪器 | 溶解氧传感器 | **(只) | 详见采购文件 | **,**.** | - |
**-** | A** 教学仪器 | 电流传感器 | **(只) | 详见采购文件 | **.** | - |
**-** | A** 教学仪器 | 微电流传感器 | **(只) | 详见采购文件 | **.** | - |
**-** | A** 教学仪器 | 电压传感器 | **(只) | 详见采购文件 | **.** | - |
**-** | A** 教学仪器 | 心率传感器 | **(只) | 详见采购文件 | **,**.** | - |
**-** | A** 教学仪器 | 色度传感器 | **(只) | 详见采购文件 | **,**.** | - |
**-** | A** 教学仪器 | 表面温度传感器 | **(只) | 详见采购文件 | **.** | - |
**-** | A** 教学仪器 | 氧还原传感器 | **(只) | 详见采购文件 | **,**.** | - |
**-** | A** 教学仪器 | 高温传感器 | **(只) | 详见采购文件 | **.** | - |
**-** | A** 教学仪器 | 呼吸率传感器 | **(只) | 详见采购文件 | **,**.** | - |
**-** | A** 教学仪器 | 心电图传感器 | **(只) | 详见采购文件 | **,**.** | - |
**-** | A** 教学仪器 | 二氧化氮传感器 | **(只) | 详见采购文件 | **,**.** | - |
**-** | A** 教学仪器 | 二氧化硫传感器 | **(只) | 详见采购文件 | **,**.** | - |
**-** | A** 教学仪器 | 溶解氧-气中氧一体传感器 | **(只) | 详见采购文件 | **,**.** | - |
**-** | A** 教学仪器 | 钠离子传感器 | **(只) | 详见采购文件 | **,**.** | - |
**-** | A** 教学仪器 | 钙离子传感器 | **(只) | 详见采购文件 | **,**.** | - |
**-** | A** 教学仪器 | 差压传感器 | **(只) | 详见采购文件 | **,**.** | - |
**-** | A** 教学仪器 | 钾离子传感器 | **(只) | 详见采购文件 | **,**.** | - |
**-** | A** 教学仪器 | 氯离子传感器 | **(只) | 详见采购文件 | **,**.** | - |
**-** | A** 教学仪器 | 磁力搅拌器 | **(只) | 详见采购文件 | **.** | - |
**-** | A** 教学仪器 | 光合作用实验装置 | **(套) | 详见采购文件 | **.** | - |
**-** | A** 教学仪器 | 多用电极实验支架 | **(套) | 详见采购文件 | **.** | - |
**-** | A** 教学仪器 | 传感器ABS专制箱 | **(只) | 详见采购文件 | **.** | - |
**-** | A** 教学仪器 | 采集器铝合金箱 | **(只) | 详见采购文件 | **.** | - |
**-** | A** 教学仪器 | 附件 | **(套) | 详见采购文件 | **.** | - |
**-** | A** 教学仪器 | 智能采集终端 | **(只) | 详见采购文件 | **,**.** | - |
